SAS på Oslo Gardermoen Flygplats - OSL
Vilka platser flyger SAS till och från Oslo Gardermoen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Visa flyg |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 36 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 38 | Visa flyg |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 116 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 74 | Visa flyg |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 96 | Visa flyg |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 26 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 25 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 133 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 4 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 16 | Visa flyg |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 46 | Visa flyg |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 22 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visa flyg |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Visa flyg |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 4 | Visa flyg |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 22 | Visa flyg |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 24 | Visa flyg |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | Visa flyg |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 28 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Visa flyg |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 41 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 64 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Visa flyg |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 4 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 19 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Visa flyg |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Visa flyg |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 30 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 75 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 82 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Visa flyg |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 74 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 73 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 30 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Visa flyg |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | Visa flyg |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | Visa flyg |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu