Norwegian på Oslo Gardermoen Flygplats - OSL
Vilka platser flyger Norwegian till och från Oslo Gardermoen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 49 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 29 | Visa flyg |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 16 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 15 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 30 | Visa flyg |
| Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 34 | Visa flyg |
| Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Visa flyg |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 164 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 34 | Visa flyg |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 16 | Visa flyg |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 58 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 91 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 20 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 25 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Visa flyg |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 60 | Visa flyg |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visa flyg |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 2 | Visa flyg |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Visa flyg |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 10 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 25 | Visa flyg |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 32 | Visa flyg |
| Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 50 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 37 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Visa flyg |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 40 | Visa flyg |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visa flyg |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 22 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Visa flyg |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Visa flyg |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Visa flyg |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Visa flyg |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | Visa flyg |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 20 | Visa flyg |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | Visa flyg |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Visa flyg |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 130 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 81 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visa flyg |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 80 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 163 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 2 | 13 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 10 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 2 | 12 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 2 | 13 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 8 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 3 | 12 | Visa flyg |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu







































































