KLM på Oslo Gardermoen Flygplats - OSL
Vilka platser flyger KLM till och från Oslo Gardermoen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 36 | Visa flyg |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 19 | Visa flyg |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 41 | Visa flyg |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 15 | Visa flyg |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Visa flyg |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | Visa flyg |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 30 | Visa flyg |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 23 | Visa flyg |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visa flyg |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 60 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 77 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Oslo Gardermoen Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Visa flyg |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Oslo Gardermoen Flygplats som drivs av KLM
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | Visa flyg |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu