DAT på Oslo Gardermoen Flygplats - OSL
Vilka platser flyger DAT till och från Oslo Gardermoen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Visa flyg |
| Flora (FRO) | Norway | Floro | 36 | Visa flyg |
| Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 1 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visa flyg |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visa flyg |
| Orland (OLA) | Norway | Orland | 15 | Visa flyg |
| Stord Airport (SRP) | Norway | Stord | 20 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.









































































