DAT på Oslo Gardermoen Flygplats - OSL
Vilka platser flyger DAT till och från Oslo Gardermoen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Visa flyg |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 40 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Visa flyg |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 18 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visa flyg |
Roros (RRS) | Norway | Roros | 24 | Visa flyg |
Stord Airport (SRP) | Norway | Stord | 24 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oslo Gardermoen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu