SAS в Аэропорт Oslo Gardermoen - OSL
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Oslo Gardermoen?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | Посмотреть рейсы |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Посмотреть рейсы |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Посмотреть рейсы |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 16 | Посмотреть рейсы |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 107 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Посмотреть рейсы |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 150 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Посмотреть рейсы |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 78 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Посмотреть рейсы |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 160 | Посмотреть рейсы |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Посмотреть рейсы |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Посмотреть рейсы |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Посмотреть рейсы |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Посмотреть рейсы |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 42 | Посмотреть рейсы |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 40 | Посмотреть рейсы |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Посмотреть рейсы |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 44 | Посмотреть рейсы |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 47 | Посмотреть рейсы |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Посмотреть рейсы |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | Посмотреть рейсы |
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 15 | Посмотреть рейсы |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 3 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Посмотреть рейсы |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Посмотреть рейсы |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 1 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Посмотреть рейсы |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 62 | Посмотреть рейсы |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Посмотреть рейсы |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Посмотреть рейсы |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Посмотреть рейсы |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Посмотреть рейсы |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 132 | Посмотреть рейсы |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 145 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 89 | Посмотреть рейсы |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 4 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 5 | 10 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас







































































