SAS в Аэропорт Oslo Gardermoen - OSL
В какие места летает SAS и откуда Аэропорт Oslo Gardermoen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | Посмотреть рейсы |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Посмотреть рейсы |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 11 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Посмотреть рейсы |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 109 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 153 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Посмотреть рейсы |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 82 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 12 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 158 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Посмотреть рейсы |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 42 | Посмотреть рейсы |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 35 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Посмотреть рейсы |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Посмотреть рейсы |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Посмотреть рейсы |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Посмотреть рейсы |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Посмотреть рейсы |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 44 | Посмотреть рейсы |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 42 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Посмотреть рейсы |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | Посмотреть рейсы |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 21 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 9 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Посмотреть рейсы |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 66 | Посмотреть рейсы |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 5 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Посмотреть рейсы |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 3 | Посмотреть рейсы |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 6 | Посмотреть рейсы |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 139 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 127 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 79 | Посмотреть рейсы |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 11 | 12 | 11 | 14 | 4 | 4 | 8 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 7 | 10 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 8 | 12 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 11 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | Посмотреть рейсы |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас