Прибытие Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 05:20 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 05:25 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6240 | 05:30 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8511 | 05:30 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 05:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY817 | 05:30 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY277 | 05:35 | по расписанию | |
| Stord (SRP) | DAT | DX545 | 05:40 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY429 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9691 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5322 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48494 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6932 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8912 | 05:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 05:55 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF172 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83230 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3271 | 06:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1307 | 06:10 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY8929 | 06:14 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4117 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6186 | 06:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2935 | 06:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH864 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8787 | 06:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 06:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2909 | 06:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5470 | 06:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3135 | 06:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | VistaJet | VJT536 | 06:34 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(8) | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35672 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3282 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6635 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY633 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85622 | 06:35 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY769 | 06:35 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85022 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6505 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA782 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7141 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 06:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 06:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK885 | 06:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK4634 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK806 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7633 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY9781 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4005 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5926 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5816 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85522 | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 06:55 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY367 | 07:00 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82004 | 07:00 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY415 | 07:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 07:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85322 | 07:10 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 07:15 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX579 | 07:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 07:30 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | airBaltic | BT6190 | 07:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7681 | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 07:45 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT153 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1458 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 07:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY547 | 07:45 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF148 | 07:55 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY643 | 08:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4042 | 08:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5589 | 08:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Qatar Cargo | QR8258 | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY823 | 08:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(6) | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7634 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5817 | 08:40 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7334 | 08:41 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | SAS | SK4698 | 08:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4431 | 08:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK4686 | 08:50 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8258 | 08:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK828 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7804 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2868 | 08:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4746 | 08:55 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY355 | 09:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
