Прибытие Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | 09:51 | приземлился |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85020 | 10:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5553 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 10:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 10:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | SAS | SK4724 | 10:30 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85320 | 10:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4553 | 10:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 10:50 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 10:50 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1129 | 10:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY359 | 10:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:15 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 11:20 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 11:39 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 11:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY935 | 11:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 11:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY807 | 12:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6839 | 12:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 12:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 12:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 12:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 12:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | DY1863 | 12:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 12:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 12:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5573 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 12:45 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK495 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6858 | 12:45 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 12:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 12:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Norwegian | DY1607 | 01:00 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY425 | 01:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6164 | 01:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 01:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1603 | 01:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1210 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | по расписанию | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 01:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 01:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 01:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:25 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6202 | 01:25 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:25 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:25 | по расписанию | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1847 | 01:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 01:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 01:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY619 | 01:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83226 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY533 | 01:50 | по расписанию | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:00 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 02:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:05 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX575 | 02:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
