Прибытие Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | С задержкой | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3962 | 02:55 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 02:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 02:55 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4680 | 03:05 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 03:10 | С задержкой | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS977 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 03:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 03:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 03:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 03:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | по расписанию | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY303 | 03:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5637 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1257 | 03:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY409 | 03:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 03:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 03:40 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2959 | 03:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67031 | 04:00 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY185 | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 04:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK883 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 04:10 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 04:10 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Carpatair | KL1203 expand_more(8) | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA782 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 04:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2933 | 04:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 04:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(10) | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35227 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5897 | 04:30 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4887 | 04:35 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6240 | 04:35 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8511 | 04:35 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3914 | 04:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY915 expand_more(4) | 04:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6841 | 04:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5162 | 04:45 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 | 04:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4948 | 04:55 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 04:55 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | airBaltic | BT6196 | 04:55 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8453 | 04:55 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 04:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY381 | 04:55 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 | 05:00 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY391 | 05:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 05:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
