Прибытие Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 12:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4047 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5573 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1923 | 12:40 | по расписанию | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | D82013 | 12:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK4824 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1363 | 12:45 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | по расписанию | |
| Split (SPU) | SAS | SK4840 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Suparna Airlines | Y87939 | 12:53 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4066 | 12:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 01:00 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 01:10 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 01:10 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 01:10 | С задержкой | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2903 | 01:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | DY1935 | 01:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:15 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | С задержкой | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF725 expand_more(2) | 01:15 | 12:53 | приземлился |
| Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2724 | 01:15 | 12:53 | приземлился |
| Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9171 | 01:15 | 12:53 | приземлился |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 01:20 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | по расписанию | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 01:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 01:25 | 12:56 | приземлился |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 01:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI626 | 01:40 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:40 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3863 | 01:40 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8499 | 01:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | по расписанию | |
| Torp (TRF) | Sundt Air | AKK2 | 01:49 | перенаправлен | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3927 | 01:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2931 | 01:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02:00 | Отменено | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:00 | Отменено | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(3) | 02:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8419 | 02:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 02:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 02:05 | С задержкой | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:05 | С задержкой | |
| Leknes (LKN) | Wideroe | WF824 expand_more(4) | 02:13 | по расписанию | |
| Leknes (LKN) | Finnair | AY2732 | 02:13 | по расписанию | |
| Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2732 | 02:15 | Отменено | |
| Leknes (LKN) | KLM | KL9169 | 02:13 | по расписанию | |
| Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9169 | 02:15 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 02:15 | по расписанию | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Norwegian | DY1881 | 02:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:15 | по расписанию | |
| Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF824 expand_more(4) | 02:15 | Отменено | |
| Leknes (LKN) | Finnair | AY2732 | 02:13 | по расписанию | |
| Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2732 | 02:15 | Отменено | |
| Leknes (LKN) | KLM | KL9169 | 02:13 | по расписанию | |
| Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9169 | 02:15 | Отменено | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 02:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4672 | 02:25 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | SAS | SK9230 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(8) | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3468 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | С задержкой | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S5009 | 02:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 02:35 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:45 | по расписанию | |
| Leknes (LKN) | Wideroe | WF806 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
| Leknes (LKN) | Finnair | AY2911 | 02:45 | по расписанию | |
| Leknes (LKN) | KLM | KL9167 | 02:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 02:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK4692 | 02:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK4686 | 03:00 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1821 | 03:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4680 | 03:05 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 03:05 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 03:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 03:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2933 | 03:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Norwegian | DY1851 | 03:15 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | SAS | SK4708 | 03:15 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4714 expand_more(2) | 03:20 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7823 | 03:20 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9769 | 03:20 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK824 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2866 | 03:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9283 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8505 | 03:25 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | SAS | SK4932 | 03:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(5) | 03:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 03:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | airBaltic | BT6196 | 03:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 03:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8453 | 03:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 03:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6174 | 03:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2959 | 03:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 03:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1719 | 03:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 03:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4610 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 04:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK365 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5162 | 04:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 04:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2907 | 04:10 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(5) | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF5157 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | airBaltic | BT6204 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3993 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8425 | 04:20 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 04:20 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1735 | 04:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK525 | 04:26 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK597 | 04:27 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Norwegian | DY1453 | 04:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK9232 | 04:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
