Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 05:45 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7379 | 05:55 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK4645 | 06:00 | по расписанию | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7395 | 06:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Norwegian | DY1278 | 06:05 | по расписанию | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7323 | 06:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1886 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9802 | 06:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7823 | 06:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 06:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7415 | 06:35 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK4691 | 06:45 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 06:55 | по расписанию | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:55 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1586 | 07:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK848 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 07:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK586 | 07:00 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 07:05 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:20 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33358 | 07:20 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9804 | 07:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 07:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
