Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 06:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 06:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:05 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | по расписанию | |
| Jonkoping (JKG) | populAir | HP3007 | 07:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 07:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 07:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2908 | 07:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 07:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY352 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:10 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 08:20 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 08:30 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 08:30 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 08:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 | 08:45 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 08:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:45 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8524 | 08:45 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 | 08:45 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8500 | 08:45 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5552 | 08:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8404 | 08:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:45 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 08:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 | 08:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY550 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8458 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 08:55 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 09:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 09:05 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 09:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8514 | 09:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5483 | 09:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 09:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8478 | 09:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 09:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8258 | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1488 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:30 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2952 | 09:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 09:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5507 | 09:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8226 | 10:05 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF199 | 10:15 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF179 | 10:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6508 | 10:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
