Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8212 | 02:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 02:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 02:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 02:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5937 | 03:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9775 | 03:05 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9642 | 03:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2958 | 03:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 03:25 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8293 | 03:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 03:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7820 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 03:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 04:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:15 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 04:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Cargo | CZ5202 | 04:30 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67032 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | по расписанию | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(9) | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8059 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ950 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 05:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:25 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:30 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 05:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:35 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8402 | 05:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 05:35 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 05:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8476 | 05:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8456 | 05:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8498 | 05:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 05:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:45 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8512 | 05:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | по расписанию | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | по расписанию | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4937 | 06:10 | по расписанию | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:25 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 | 06:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8550 | 06:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
