KLM в Аэропорт Oslo Gardermoen - OSL
В какие места летает KLM и откуда Аэропорт Oslo Gardermoen?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 20 | Посмотреть рейсы |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 88 | Посмотреть рейсы |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 21 | Посмотреть рейсы |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 15 | Посмотреть рейсы |
Bronnoy (BNN) | Norway | Bronnoysund | 6 | Посмотреть рейсы |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 12 | Посмотреть рейсы |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 15 | Посмотреть рейсы |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | Посмотреть рейсы |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 12 | Посмотреть рейсы |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 13 | Посмотреть рейсы |
Leknes (LKN) | Norway | Leknes | 3 | Посмотреть рейсы |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 7 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Посмотреть рейсы |
Stokka (SSJ) | Norway | Sandnessjoen | 4 | Посмотреть рейсы |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 2 | Посмотреть рейсы |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 6 | Посмотреть рейсы |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 12 | Посмотреть рейсы |
Helle (SVJ) | Norway | Svolvaer | 6 | Посмотреть рейсы |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 54 | Посмотреть рейсы |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 51 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Oslo Gardermoen, выполняемые KLM
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Svolvaer | Helle (SVJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Sandnessjoen | Stokka (SSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Oslo Gardermoen, выполняемые KLM
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Посмотреть рейсы |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Посмотреть рейсы |
Norway | Bronnoysund | Bronnoy (BNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Svolvaer | Helle (SVJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Leknes | Leknes (LKN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Sandnessjoen | Stokka (SSJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас