Прибытие Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(4) | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 11:45 | 11:45 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1884 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 11:50 | 11:48 | приземлился |
Lisbon (LIS) | Avion Express | TP762 expand_more(4) | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5323 | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:00 | С задержкой | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:00 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK849 expand_more(1) | 12:05 | 11:46 | приземлился |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 12:05 | 11:46 | приземлился |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(3) | 12:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6164 | 12:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8505 | 12:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK4842 expand_more(1) | 12:15 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7657 | 12:15 | С задержкой | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8489 | 12:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:25 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9745 | 12:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | С задержкой | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | С задержкой | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:35 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:35 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:35 | С задержкой | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | по расписанию | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 12:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1923 | 12:40 | по расписанию | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | D82013 | 12:40 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Norwegian | DY1363 | 12:50 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6144 | 12:50 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 12:50 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 12:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Norse | N02 | 12:55 | С задержкой | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | по расписанию | |
Split (SPU) | SAS | SK4840 | 01:00 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:05 | по расписанию | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:15 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:15 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 01:15 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF725 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4525 | 01:15 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2659 | 01:15 | по расписанию | |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9169 | 01:15 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Norwegian | DY1935 | 01:20 | по расписанию | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 01:25 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 01:25 | С задержкой | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:35 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:35 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:35 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | по расписанию | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3863 | 01:40 | по расписанию | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8653 | 01:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 01:45 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6162 | 01:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1466 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 01:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6156 | 02:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6146 | 02:05 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:05 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:05 | по расписанию | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:15 | по расписанию | |
Preveza Lefkas (PVK) | Norwegian | DY1881 | 02:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 02:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT153 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7189 | 02:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 02:20 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY377 | 02:20 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4672 | 02:25 | по расписанию | |
Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF824 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Svolvaer (SVJ) | Air France | AF4522 | 02:25 | по расписанию | |
Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2671 | 02:25 | по расписанию | |
Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9167 | 02:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 02:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4038 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 02:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83226 | 02:40 | по расписанию | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:45 | по расписанию | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF806 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Leknes (LKN) | Air France | AF5544 | 02:45 | по расписанию | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2664 | 02:45 | по расписанию | |
Leknes (LKN) | KLM | KL2819 | 02:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 02:50 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | по расписанию | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 03:00 | по расписанию | |
Faro (FAO) | Norwegian | DY1821 | 03:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK4692 | 03:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK4686 | 03:05 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 03:05 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 03:05 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2949 | 03:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | DAT | DY1851 | 03:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | SAS | SK4714 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | El Al | LY9769 | 03:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:20 | по расписанию | |
Faro (FAO) | SAS | SK4708 | 03:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK824 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 03:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2866 | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 03:25 | по расписанию | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7100 | 03:25 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT815 | 03:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4680 | 03:35 | по расписанию | |
Florence (FLR) | SAS | SK4932 | 03:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK4720 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 03:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 03:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас