Прибытие Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | С задержкой | |
Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2452 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:50 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK1904 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:00 | по расписанию | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7614 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4895 | 11:10 | по расписанию | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8555 | 11:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11:20 | по расписанию | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1394 | 11:25 | по расписанию | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:30 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:30 | по расписанию | |
Floro (FRO) | DAT | DX573 | 11:35 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4898 | 11:35 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:35 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8585 | 11:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(8) | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1884 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 11:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 12:00 | по расписанию | |
Pula (PUY) | Norwegian | DY1943 | 12:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8505 | 12:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | по расписанию | |
Northolt (NHT) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR4292 | 12:26 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8605 | 12:30 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:35 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 12:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Emirates | EK9905 | 12:40 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 12:55 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:05 | по расписанию | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Qatar Cargo | QR8212 | 01:10 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3721 | 01:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK495 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1813 | 01:15 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 01:20 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | по расписанию | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01:30 | по расписанию | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:40 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3839 | 01:50 | по расписанию | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8607 | 01:50 | по расписанию | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Norwegian | DY1911 | 02:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8509 | 02:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Norwegian | DY9047 | 02:15 | по расписанию | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK7081 | 02:18 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 02:20 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:25 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | по расписанию | |
Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 02:30 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:35 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1745 | 02:40 | по расписанию | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | по расписанию | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас