Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Preveza (PVK) | Norwegian | DY1880 | 05:15 | 17:23 | По пути |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 05:15 | 17:35 | По пути |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 05:15 | 17:35 | По пути |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 05:15 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 05:15 | 17:26 | По пути |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:15 | 17:26 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:15 | 17:26 | По пути |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:15 | 17:26 | По пути |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 05:15 | 17:19 | По пути |
Milan (MXP) | El Al | LY9800 | 05:15 | 17:19 | По пути |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4043 | 05:15 | 17:19 | По пути |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | 17:33 | По пути |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | 17:33 | По пути |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | 17:33 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | 17:40 | По пути |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY384 | 05:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83227 | 05:30 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | 17:52 | По пути |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:30 | 17:31 | По пути |
London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | 17:31 | По пути |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | 17:31 | По пути |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | 17:31 | По пути |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | 17:31 | По пути |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:30 | 17:41 | По пути |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:30 | 17:41 | По пути |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | 17:41 | По пути |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 05:30 | 17:41 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | 17:35 | По пути |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | 17:35 | По пути |
London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 05:45 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4489 | 05:45 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:50 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:50 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 05:55 | 18:06 | По пути |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 05:55 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 06:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1484 | 06:10 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY386 | 06:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 06:15 | по расписанию | |
Roros (RRS) | DAT | DX526 | 06:20 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 06:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1552 | 06:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 06:25 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8588 | 06:25 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Capital Airlines | JD662 | 06:25 | 18:00 | По пути |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1498 | 06:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 06:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:40 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1590 | 06:40 | по расписанию | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4045 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 06:50 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:50 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:50 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8644 | 06:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK368 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4906 | 07:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 07:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:05 | по расписанию | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 07:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 07:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1504 | 07:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 07:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | по расписанию | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:15 | по расписанию | |
Andenes (ANX) | Norwegian | DY392 | 07:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Air France | AF3854 | 07:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 07:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8672 | 07:25 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 07:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:30 | по расписанию | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY336 | 07:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY634 | 07:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK886 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 07:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1356 | 07:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:40 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 07:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:45 | по расписанию | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 07:45 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 07:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:50 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY826 | 08:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1054 | 08:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 08:00 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34581 | 08:00 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE9988 | 08:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK463 | 08:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 08:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 08:15 | по расписанию | |
Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | по расписанию | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4408 | 08:15 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:20 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY548 | 08:25 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY996 | 08:35 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY636 | 08:40 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9358 | 08:45 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6155 | 08:45 | по расписанию | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY428 | 08:45 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 08:45 | по расписанию | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 08:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5592 | 08:55 | по расписанию | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF149 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1828 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9237 | 09:00 | по расписанию | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 09:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас