Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | по расписанию | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT946 | 07:30 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7419 | 07:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 07:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08:00 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | SAS | SK7185 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 08:10 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3733 | 08:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3335 | 08:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | по расписанию | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 08:40 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 08:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 09:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 09:10 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK622 | 09:10 | по расписанию | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | по расписанию | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 09:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 09:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 09:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | по расписанию | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
