Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 05:30 | 17:46 | По пути |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT6139 | 05:30 | 17:46 | По пути |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 05:30 | 17:46 | По пути |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:30 | 17:44 | По пути |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:30 | 17:44 | По пути |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | 17:44 | По пути |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2930 | 05:30 | 17:44 | По пути |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 05:30 | 17:40 | По пути |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4586 | 05:30 | 17:40 | По пути |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8494 | 05:30 | 17:40 | По пути |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | 17:50 | По пути |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(4) | 05:40 | 17:45 | По пути |
| Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 05:40 | 17:45 | По пути |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | 17:45 | По пути |
| Alesund (AES) | KLM | KL8578 | 05:40 | 17:45 | По пути |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 05:40 | 17:45 | По пути |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | 17:53 | По пути |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | 17:53 | По пути |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:45 | 17:49 | По пути |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | 17:54 | По пути |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8536 | 05:50 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 06:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 06:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:10 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:10 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8634 | 06:10 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 06:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 06:15 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8594 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:25 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY998 | 06:30 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 | 06:30 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 06:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 06:55 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:05 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:10 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 07:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 07:15 | по расписанию | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 07:20 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 | 07:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4438 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8498 | 07:35 | по расписанию | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 07:45 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:50 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 07:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 08:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY778 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7419 | 08:00 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 08:15 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6125 | 08:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6127 | 08:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6141 | 08:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 08:40 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8574 | 08:45 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8616 | 08:45 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:45 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 08:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8538 | 08:50 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 08:50 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 08:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY550 | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1828 | 08:55 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9237 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | airBaltic | BT6153 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2890 | 08:55 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6543 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 09:05 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22242 | 09:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62038 | 09:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4777 | 09:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
