Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | DAT | DY1718 | 07:50 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3134 | 07:50 | по расписанию | |
Preveza (PVK) | Sunclass Airlines | DK1036 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5921 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66307 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 08:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2645 | 08:00 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:10 | по расписанию | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | по расписанию | |
Billund (BLL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT6139 | 08:10 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | по расписанию | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:15 | по расписанию | |
Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33358 | 08:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 08:20 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | по расписанию | |
Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | по расписанию | |
Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 08:30 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | по расписанию | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | по расписанию | |
Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | по расписанию | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 08:50 | по расписанию | |
Alesund (AES) | Wideroe | WF8112 | 08:50 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | по расписанию | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | по расписанию | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK455 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1588 | 09:10 | по расписанию | |
Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 09:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 09:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21600 | 09:10 | по расписанию | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 09:15 | по расписанию | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Norwegian | DY1304 | 09:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8628 | 09:25 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72089 | 09:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 09:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU391 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:00 | по расписанию | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4108 | 10:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK453 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:25 | по расписанию | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 10:30 | по расписанию | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 10:30 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | по расписанию | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33384 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | El Al | LY9792 | 10:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT457 | 10:45 | по расписанию | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4029 | 11:00 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 11:15 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 11:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 11:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 11:30 | по расписанию | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:35 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас