Вылет Аэропорт Oslo Gardermoen (OSL)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 06:55 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1908 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | по расписанию | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:00 | Отменено | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:30 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07:45 | по расписанию | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 07:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Отменено | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | по расписанию | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:30 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | по расписанию | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6129 | 08:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6137 | 08:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 09:00 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6131 | 09:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oslo Gardermoen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
