Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Oslo Gardermoen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1311 | 00:05 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY7085 | 00:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3274 | 00:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1835 | 00:20 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK623 | 02:55 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK623 | 02:55 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU769 | 06:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 | 07:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT151 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7183 | 07:45 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9615 | 07:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK238 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 08:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 08:00 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4079 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3852 | 08:00 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8623 | 08:00 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5424 | 08:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4894 | 08:00 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8549 | 08:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4006 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4950 | 08:00 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 08:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3906 | 08:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8545 | 08:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 08:05 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK908 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4348 | 08:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7691 | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK341 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 08:05 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2917 | 08:05 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4957 | 08:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2947 | 08:10 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF182 | 08:15 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4105 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 08:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8583 | 08:25 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5412 | 08:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY745 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 08:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 08:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2218 | 09:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK345 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 09:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 09:20 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | по расписанию | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 09:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 09:25 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4405 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2949 | 09:40 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 09:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY341 | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 09:45 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF142 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:10 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX571 | 10:15 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 10:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4075 | 10:15 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2919 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA768 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5922 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3672 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:30 | по расписанию | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS6013 | 11:09 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11:10 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2220 | 11:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 11:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB955 | 11:20 | по расписанию | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:35 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK460 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3967 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2610 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12:10 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:20 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8581 | 12:20 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 12:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:30 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8551 | 12:30 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7626 | 12:40 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:40 | Отменено | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 12:40 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3994 | 12:45 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8577 | 12:45 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 | 12:45 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4073 | 12:55 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 13:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 13:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 13:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 13:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 13:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 13:10 | по расписанию | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 13:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85520 | 13:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(5) | 13:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 13:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 13:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 13:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 13:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 13:30 | Отменено | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 13:35 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF153 | 13:40 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 13:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK804 | 13:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK1392 | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 | 14:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 | 14:25 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 | 14:30 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 14:35 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 | 14:40 | по расписанию | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 14:40 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norse | Z0901 | 15:05 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 15:10 | по расписанию | |
| Innsbruck (INN) | Unicair | UNI131 | 15:19 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 | 15:40 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1603 | 15:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 | 15:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 | 16:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 16:05 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 | 16:05 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK272 | 16:10 | по расписанию | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 16:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 | 16:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 16:20 | по расписанию | |
| Salzburg (SZG) | Norwegian | DY1643 | 16:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2221 | 05:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1554 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:10 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 07:30 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 07:45 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7515 | 07:55 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2225 | 08:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 08:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | Отменено | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1968 | 08:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 08:15 | по расписанию | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6129 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:45 | по расписанию | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF143 | 08:45 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | по расписанию | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 09:15 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | SAS | SK7523 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 09:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK4669 | 09:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 09:35 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8632 | 09:35 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:50 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 09:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 09:55 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMA) | Cavok Air | CVK7092 | 10:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:05 | по расписанию | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 10:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8570 | 10:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 10:15 | по расписанию | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8534 | 10:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6131 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4052 | 10:20 | по расписанию | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:20 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4695 | 10:20 | по расписанию | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF145 | 10:25 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6137 | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 10:45 | по расписанию | |
| Floro (FRO) | DAT | DX574 | 10:45 | по расписанию | |
