Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2808 | 01:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 01:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8234 | 02:00 | agendado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:30 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8454 | 02:30 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:30 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8510 | 02:30 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8522 | 02:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2948 | 02:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1782 | 02:30 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8474 | 02:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8496 | 02:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | N093 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 02:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 02:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2902 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8051 | 03:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8268 | 03:00 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(7) | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8412 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3469 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7820 | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 03:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2624 | 03:15 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2958 | 03:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:35 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 04:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 04:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA773 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66360 | 04:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(8) | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8059 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ950 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | agendado | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 05:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:25 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:30 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 05:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8402 | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8456 | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8498 | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 05:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 05:40 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:45 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
