Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1453 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1403 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2819 | 08:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:55 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 | 09:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY936 | 09:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 09:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY806 | 09:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 09:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7847 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7838 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 10:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 10:05 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8514 | 10:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 10:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7849 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY424 | 10:50 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85021 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 11:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK263 | 11:10 | agendado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 11:15 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4086 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8448 | 11:20 | agendado | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5481 | 11:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | DY1454 | 11:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 11:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY404 | 11:55 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY332 | 12:00 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK348 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 12:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 12:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 12:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 12:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:40 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
