Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 | 06:15 | agendado | |
| Preveza (PVK) | SAS | SK7319 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8404 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1604 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1572 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (BMA) | Sundt Air | AKK2 | 07:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK616 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK572 | 07:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5350 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7843 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4032 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9800 | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4070 | 08:15 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(5) | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4086 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:35 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6215 | 08:35 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6221 | 08:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1453 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:50 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 08:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | airBaltic | BT6231 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3910 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5831 | 09:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 09:05 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:05 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 09:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | agendado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:25 | agendado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 09:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2896 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4025 | 10:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
