Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8508 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | JU391 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9235 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:10 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1512 | 10:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK512 | 10:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4489 | 10:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | DAT | R6973 | 10:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 10:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 10:45 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7709 | 11:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D88436 | 11:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85621 | 11:35 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2896 | 11:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | DY1862 | 11:55 | agendado | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6239 | 11:55 | agendado | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 11:55 | agendado | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 11:55 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX574 | 12:05 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS978 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 12:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(6) | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 12:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:55 | agendado | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 12:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7810 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4098 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:25 | agendado | |
| Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 01:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
