Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:05 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | agendado | |
| Jonkoping (JKG) | populAir | HP3007 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2908 | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 07:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY352 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:10 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 08:20 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 08:30 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 08:30 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 08:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 | 08:45 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 08:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:45 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8524 | 08:45 | agendado | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 | 08:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8500 | 08:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5552 | 08:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8404 | 08:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 | 08:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY550 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8458 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 08:55 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 09:05 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 09:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8514 | 09:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5483 | 09:15 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 09:15 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8478 | 09:15 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 09:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8258 | 09:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1488 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5524 | 09:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2952 | 09:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 09:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5507 | 09:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8226 | 10:05 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF199 | 10:15 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF179 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6508 | 10:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
