Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 08:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 08:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 | 08:25 | Cancelado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1346 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 08:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(7) | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6037 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1453 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:50 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 09:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK4803 | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 09:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1588 | 09:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83222 | 09:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK588 | 09:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9677 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 09:25 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 09:30 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8514 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7838 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 10:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Norwegian | DY1170 | 10:50 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | agendado | |
| Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF827 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2901 | 10:50 | agendado | |
| Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9172 | 10:50 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85021 | 11:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3286 | 11:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:05 | agendado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 11:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 11:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
