Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 03:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 03:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 04:05 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 04:10 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 04:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 04:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:20 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 04:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2954 | 04:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(5) | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31616 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 05:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | agendado | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 05:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | DY1866 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8073 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7836 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 | 05:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(5) | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2904 | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 05:45 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:45 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:45 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8444 | 05:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8416 | 05:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 05:50 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | agendado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Norwegian | DY1170 | 06:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2890 | 06:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 06:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9692 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 06:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8484 | 06:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5558 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP765 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48493 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6433 | 06:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8921 | 06:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 07:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 07:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 07:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5544 | 07:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY352 | 07:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82005 | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5554 | 07:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK283 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2892 | 07:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5564 | 07:35 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84114 | 07:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
