Chegadas e partidas de voos em Oslo Gardermoen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1218 | 00:10 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1409 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1474 | 00:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1703 | 00:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 00:25 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1885 | 00:30 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | DY1891 | 00:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1737 | 00:40 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Norwegian | DY1911 | 00:40 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1955 | 00:45 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Norwegian | DY1563 | 00:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 01:00 | Cancelado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 01:00 | Cancelado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7368 | 01:10 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | SAS | SK7412 | 01:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY9041 | 01:16 | Atrasado | |
| Split (SPU) | SAS | SK4804 | 01:25 | agendado | |
| Pula (PUY) | Norwegian | DY1943 | 01:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 01:35 | Atrasado | |
| Varna (VAR) | Norwegian | DY1575 | 01:35 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4674 | 01:55 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK543 | 02:26 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK4117 | 02:32 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1561 | 02:35 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9061 | 02:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK803 | 03:25 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY9039 | 04:23 | Atrasado | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | DY9055 | 04:48 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1897 | 04:50 | Atrasado | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | DY1571 | 05:50 | Atrasado | |
| New York (JFK) | SAS | SK924 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF4351 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7693 | 06:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK238 | 06:55 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4004 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4950 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR179 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6038 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8413 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9267 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6347 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1080 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3035 | 07:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6341 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8366 | 07:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK908 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4348 | 07:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7691 | 07:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 07:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9359 | 07:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6145 | 07:50 | agendado | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1317 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 07:55 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8417 | 07:55 | agendado | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 07:55 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 07:55 | agendado | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 07:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY741 | 07:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK341 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 07:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 07:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 07:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4957 | 08:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2953 | 08:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 08:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5566 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK246 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 08:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY523 | 08:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 08:35 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY401 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83223 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8006 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6627 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 08:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1392 | 09:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4012 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4951 | 09:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5574 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7647 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 09:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK863 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 10:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 10:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85020 | 10:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5553 | 10:20 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:25 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1051 | 10:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85320 | 10:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 10:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 10:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 10:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 10:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 10:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT643 | 11:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK264 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:20 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3872 | 11:20 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | airBaltic | BT6192 | 11:20 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 11:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 11:30 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(7) | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:45 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 11:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6188 | 11:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 11:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2929 | 11:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 11:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK849 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6858 | 11:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5541 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6839 | 12:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6164 | 12:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 12:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4610 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:40 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1923 | 12:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | agendado | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 12:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 | 12:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 | 12:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 12:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 12:55 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4842 | 12:55 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 13:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1603 | 13:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1347 | 13:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 | 13:15 | agendado | |
| Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF725 | 13:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 13:20 | agendado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 13:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 13:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 13:20 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 | 13:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1403 | 13:25 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 13:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 13:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 | 13:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4714 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 | 13:40 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1847 | 13:40 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 | 13:40 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 | 13:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | DY1455 | 13:45 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK804 | 13:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4706 | 13:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Sunclass Airlines | DK4561 | 03:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1219 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6856 | 05:35 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 05:45 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK7379 | 05:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | DY1922 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7654 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK4645 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Norwegian | DY1278 | 06:05 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | SAS | SK7323 | 06:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1886 | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9802 | 06:10 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 06:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4703 | 06:10 | Cancelado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7823 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 06:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | agendado | |
| Split (SPU) | Norwegian | DY1950 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7415 | 06:35 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | SAS | SK7395 | 06:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK4691 | 06:45 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 06:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 06:55 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 06:55 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1586 | 07:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1402 | 07:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK848 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6860 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK586 | 07:00 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 07:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7033 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9262 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 07:20 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7653 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9804 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1718 | 07:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 08:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | DY1454 | 08:00 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Norwegian | DY1452 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 08:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 08:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 | 08:25 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1346 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6838 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 08:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(7) | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6037 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1453 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:50 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4088 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 09:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK4803 | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 09:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1588 | 09:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83222 | 09:10 | agendado | |
