Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | SAS | SK806 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7633 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9781 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4005 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5926 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5816 | 06:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4040 | 06:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 06:55 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY367 | 07:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY639 | 07:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4423 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK462 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY771 | 07:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY349 | 07:20 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX579 | 07:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY545 | 07:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY821 | 07:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK553 | 07:31 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 07:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK377 | 07:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Cargo | QR8226 | 07:41 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1483 | 07:45 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 07:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY277 | 07:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:50 | agendado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8258 | 07:50 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY431 | 07:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1553 | 07:50 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 07:55 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK222 | 07:55 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF148 | 07:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4425 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 08:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4042 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY773 | 08:05 | agendado | |
| Blackpool (BLK) | VistaJet | VJT617 | 08:06 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 08:10 | agendado | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1327 | 08:15 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY417 | 08:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5589 | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY547 | 08:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY645 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7844 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9813 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5817 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK493 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6507 | 08:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1309 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK828 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7804 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2868 | 08:55 | agendado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8017 | 09:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4123 | 09:20 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF196 | 09:40 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF176 | 09:45 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | DY1785 | 09:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4431 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1472 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3293 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(6) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3281 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1703 | 10:40 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
