Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK454 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5519 | 08:20 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK341 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4086 | 08:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2907 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4008 | 08:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK244 | 08:40 | agendado | |
| Orland (OLA) | DAT | DX561 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35643 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 08:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83220 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1394 | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK343 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY747 | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 09:10 | 08:55 | Pousado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 09:20 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:20 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:20 | Atrasado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY525 | 09:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5541 | 10:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:20 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8543 | 10:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 10:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8467 | 10:55 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5510 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 11:00 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 11:05 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 11:05 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8507 | 11:05 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 11:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5574 | 11:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 11:05 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 11:10 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:10 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8495 | 11:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 11:15 | agendado | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 11:20 | agendado | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8501 | 11:20 | agendado | |
| Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 11:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:20 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 11:35 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC434 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9532 | 11:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2909 | 11:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:45 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX573 | 11:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 11:45 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 11:45 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 12:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:00 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62155 | 12:05 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8473 | 12:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1210 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
