Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(5) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 | 12:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8445 | 12:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2987 | 12:31 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5573 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8505 | 12:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 12:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5826 | 12:55 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | 12:54 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK495 expand_more(1) | 01:15 | 13:00 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL6858 | 01:15 | 13:00 | Pousado |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 01:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 01:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2931 | 01:20 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2813 | 01:25 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Qatar Cargo | QR8210 | 01:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 01:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 01:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 01:30 | Atrasado | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8082 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6340 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8008 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01:45 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8493 | 01:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 01:50 | agendado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Cargo | CZ5201 | 02:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK830 expand_more(7) | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4045 | 02:10 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5806 | 02:10 | Cancelado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4493 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 02:15 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8501 | 02:15 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Norwegian | DY1869 | 02:15 | agendado | |
| Orland (OLA) | DAT | DX563 | 02:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1719 | 02:20 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 02:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4079 | 02:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | Atrasado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7320 | 02:30 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | Atrasado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 02:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3967 | 02:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 03:10 | agendado | |
| Kos (KGS) | SAS | SK7376 | 03:15 | Atrasado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 03:20 | agendado | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY303 | 03:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT815 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | AirSERBIA | JU7953 | 03:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5637 | 03:25 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 03:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1257 | 03:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY409 | 03:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2905 | 03:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9020 | 03:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7340 | 03:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2959 | 03:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY185 | 04:00 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W67031 | 04:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 04:05 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:05 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 04:05 | Cancelado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK883 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 04:10 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 04:10 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
