Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46245 | 09:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY777 | 09:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY653 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83234 | 09:40 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF196 | 09:40 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF176 | 09:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY385 | 09:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4050 | 09:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1363 | 09:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2290 | 09:50 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY369 | 09:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK385 | 09:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61785 | 10:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2456 expand_more(2) | 10:05 | 21:48 | Pousado |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31502 | 10:05 | 21:48 | Pousado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9226 | 10:05 | 21:48 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3281 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1472 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK836 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7822 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4563 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9759 | 10:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ952 | 10:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK897 | 10:50 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1309 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7472 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4746 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33383 | 11:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1505 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1109 | 11:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4479 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3988 | 11:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8495 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1747 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7032 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5747 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9257 | 11:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Norwegian | DY1607 | 11:10 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1274 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5791 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9654 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1687 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9791 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5087 | 11:20 | agendado | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1823 | 11:20 | Atrasado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1055 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA784 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5349 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5515 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | DY1719 | 11:30 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1129 | 11:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1043 | 11:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Norwegian | DY1847 | 11:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | DAT | DY1407 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1499 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 11:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1553 | 11:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1357 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1311 | 11:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
