Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 06:55 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1908 | 06:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:00 | Cancelado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07:45 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 07:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Cancelado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6129 | 08:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6137 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 09:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6131 | 09:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
