Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:40 | agendado | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | agendado | |
Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 09:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | agendado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 09:15 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SAS | SK7523 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 09:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | SAS | SK4669 | 09:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:35 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 09:35 | agendado | |
Porto Santo (PXO) | SAS | SK7521 | 09:35 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK6300 | 09:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 09:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SAS | SK7485 | 10:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 10:05 | agendado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8554 | 10:10 | agendado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 10:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 10:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4695 | 10:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 10:30 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 10:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 10:45 | agendado | |
Floro (FRO) | DAT | DX574 | 10:45 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK907 | 10:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6143 | 10:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF74 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 10:50 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF9122 | 10:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Norwegian | DY1642 | 11:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 11:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY610 | 11:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1816 | 11:10 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 11:15 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 11:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Norwegian | DY1828 | 11:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Norwegian | DY9032 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK342 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:50 | agendado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 12:00 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4283 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:05 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 12:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK263 | 12:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 12:30 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8544 | 12:30 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5489 | 12:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY9034 | 12:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora