Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | agendado | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 02:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 02:00 | agendado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:05 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 02:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1802 | 02:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | DY1890 | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1449 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2667 | 02:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9066 | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 02:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 02:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 02:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1736 | 03:00 | agendado | |
Athens (ATH) | DAT | DY1884 | 03:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 03:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7367 | 03:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 03:10 | agendado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF147 | 03:15 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 03:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 03:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 03:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 03:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1792 | 03:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY9040 | 03:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2892 | 04:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:05 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4496 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4892 | 04:05 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8640 | 04:05 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 04:10 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 04:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1804 | 04:25 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(4) | 04:30 | agendado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4917 | 04:30 | agendado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 04:30 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 04:30 | agendado | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 04:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 04:30 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 04:40 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Norwegian | DY1570 | 04:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4785 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4586 | 04:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8626 | 04:40 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7489 | 04:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1576 | 04:55 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | SAS | SK7521 | 04:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:10 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 05:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | agendado | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 05:15 | agendado | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 05:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:20 | agendado | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Norwegian | DY1866 | 05:20 | agendado | |
Tirana (TIA) | Norwegian | DY1934 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1291 | 05:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK802 | 05:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY1902 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:40 | agendado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 05:40 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 05:40 | agendado | |
Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 05:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 05:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora