Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:10 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | agendado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT946 | 07:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7419 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 07:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08:00 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | agendado | |
| Amman (AMM) | SAS | SK7185 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 08:10 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | agendado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3733 | 08:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3335 | 08:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 08:40 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 08:45 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 09:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 09:10 | agendado | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK622 | 09:10 | agendado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | agendado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 09:25 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 09:40 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | agendado | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
