Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | agendado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | agendado | |
Santa Maria (SMA) | Cavok Air | CVK7092 | 11:00 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 11:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8638 | 11:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 11:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:20 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33340 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | agendado | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 12:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | agendado | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | agendado | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF4 | 12:00 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Norwegian | DY1784 | 12:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | agendado | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | agendado | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | agendado | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 12:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:45 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | agendado | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 01:10 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | agendado | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | agendado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:20 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU770 | 01:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:40 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 01:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 01:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 | 01:55 | agendado | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | agendado | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | agendado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | agendado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | agendado | |
Faro (FAO) | Norwegian | DY1822 | 02:20 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 02:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora