Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 05:30 | 17:46 | A caminho |
| Billund (BLL) | airBaltic | BT6139 | 05:30 | 17:46 | A caminho |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 05:30 | 17:46 | A caminho |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:30 | 17:44 | A caminho |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:30 | 17:44 | A caminho |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | 17:44 | A caminho |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2930 | 05:30 | 17:44 | A caminho |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 05:30 | 17:40 | A caminho |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4586 | 05:30 | 17:40 | A caminho |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8494 | 05:30 | 17:40 | A caminho |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | 17:50 | A caminho |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(4) | 05:40 | 17:45 | A caminho |
| Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 05:40 | 17:45 | A caminho |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | 17:45 | A caminho |
| Alesund (AES) | KLM | KL8578 | 05:40 | 17:45 | A caminho |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 05:40 | 17:45 | A caminho |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | 17:53 | A caminho |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | 17:53 | A caminho |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:45 | 17:49 | A caminho |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | 17:54 | A caminho |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8536 | 05:50 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 06:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 06:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4478 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4922 | 06:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY4036 | 06:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8634 | 06:10 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 06:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 06:15 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8594 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:25 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY998 | 06:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 | 06:30 | Cancelado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:05 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:10 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 07:15 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 07:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 | 07:25 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4438 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8498 | 07:35 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 07:45 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:50 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY778 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7419 | 08:00 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 08:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6125 | 08:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6127 | 08:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6141 | 08:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 08:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8574 | 08:45 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8616 | 08:45 | agendado | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:45 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 08:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8538 | 08:50 | agendado | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 08:50 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 08:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY550 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1828 | 08:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Tarom | RO9237 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | airBaltic | BT6153 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2890 | 08:55 | agendado | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6543 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 | 09:05 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22242 | 09:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62038 | 09:20 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Sunclass Airlines | DK4777 | 09:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
