Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jonkoping (JKG) | Swiftair | WT7007 | 05:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6019 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2667 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7740 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35608 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 06:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:50 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | agendado | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:10 | agendado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | agendado | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1927 | 08:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora