Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY8400 | 04:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 | 04:00 | agendado | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | agendado | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | agendado | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:10 | agendado | |
Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 04:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 04:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:35 | agendado | |
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 04:40 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 04:40 | agendado | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 04:40 | agendado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | agendado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 04:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8546 | 04:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:05 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4908 | 05:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:20 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:20 | agendado | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8552 | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 05:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8212 | 05:30 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:30 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(8) | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 05:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:40 | agendado | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 05:50 | agendado | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | agendado | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:00 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 06:05 | agendado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 06:05 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 06:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4430 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 06:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2930 | 06:10 | agendado | |
Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | agendado | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 06:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 06:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK463 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 06:30 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4045 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8588 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 06:45 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 07:00 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | agendado | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK283 | 07:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6023 | 07:15 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 | 07:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85623 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 07:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2896 | 07:35 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK886 | 07:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84114 | 07:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 07:45 | agendado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora