Oslo Gardermoen Aeroporto Partidas (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 06:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1540 | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 07:40 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7419 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | agendado | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | TK6832 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | agendado | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:15 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | agendado | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | agendado | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 08:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1457 | 08:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:30 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | agendado | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 08:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 08:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:50 | agendado | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | agendado | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK622 | 09:00 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | agendado | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 09:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6143 | 09:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | agendado | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | agendado | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 09:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | agendado | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7642 | 09:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:50 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:55 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
