Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5648 | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY823 | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK493 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8689 | 08:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK286 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK810 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7634 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4006 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2662 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5927 | 08:40 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4431 | 08:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4746 | 08:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK389 | 08:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK828 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2868 | 08:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 08:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4046 | 09:05 | 20:53 | Pousado |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY549 | 09:10 | 20:56 | Pousado |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY355 | 09:15 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY777 | 09:15 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY653 | 09:25 | 20:58 | Pousado |
Bodo (BOO) | SAS | SK4123 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK466 | 09:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1567 | 09:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83234 | 09:40 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF196 | 09:45 | agendado | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF176 | 09:45 | agendado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY385 | 09:45 | agendado | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY369 | 09:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1392 | 09:50 | Atrasado | |
London (LGW) | Norwegian | DY8437 | 10:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1472 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31502 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5287 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9226 | 10:10 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4433 | 10:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1109 | 10:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK836 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4563 | 10:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK897 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(7) | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7618 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6347 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY997 | 10:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5169 | 10:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7472 | 10:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Norwegian | DY1831 | 11:00 | Atrasado | |
London (LHR) | SAS | SK812 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5928 | 11:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4595 | 11:07 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1274 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5791 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9654 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1687 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2666 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9791 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 11:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1055 | 11:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85708 | 11:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Norwegian | DY1857 | 11:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1827 | 11:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1043 | 11:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH866 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31414 | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8534 | 11:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6185 | 11:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1218 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 11:55 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | DY1311 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora