Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
                                    Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
                                
                            | Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5551 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8332 | 09:45 | agendado | |
| Karaganda (KGF) | Jiangxi Cargo Airlines | JD661 | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | 09:58 | Pousado | 
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | 09:43 | Pousado | 
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | 09:43 | Pousado | 
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | 09:43 | Pousado | 
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | 09:53 | Pousado | 
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | 10:00 | Pousado | 
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:25 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:30 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 | 10:35 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:40 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8615 | 10:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 10:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85320 | 10:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY5320 | 10:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8551 | 10:50 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5510 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA768 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5922 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3672 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5535 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6156 | 11:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5561 | 11:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Air Baltic | BT6132 | 11:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 11:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6162 | 11:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5574 | 11:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 11:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY753 | 11:15 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | agendado | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8481 | 11:25 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6150 | 11:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2921 | 11:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5588 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 12:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5323 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | 2L1210 | 12:10 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:15 | agendado | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5569 | 12:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1349 | 12:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(4) | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7626 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9745 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1392 | 12:30 | agendado | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 12:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Qatar Cargo | QR8597 | 12:40 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4547 | 12:45 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8623 | 12:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:50 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 12:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 01:00 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 01:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK489 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1813 | 01:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6164 | 01:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | agendado | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | agendado | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT159 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9619 | 01:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
 CHEGADAS
 CHEGADAS  PARTIDAS
 PARTIDAS 