Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT815 | 12:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 01:05 | 12:49 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 01:10 | agendado | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:15 | 12:53 | Pousado |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:30 | agendado | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:35 | agendado | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | agendado | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | agendado | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8583 | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4913 | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 01:45 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:50 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4419 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 01:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2941 | 01:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 02:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Heston Airlines | DY1495 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 02:15 | agendado | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | agendado | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 02:20 | agendado | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 02:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 02:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 02:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7643 | 02:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 02:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4893 | 02:40 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 02:40 | agendado | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 | 02:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:50 | agendado | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR224 | 02:58 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1290 | 03:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3962 | 03:25 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:40 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 03:40 | agendado | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 03:50 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 03:50 | Atrasado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 03:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(2) | 03:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:50 | agendado | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 03:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 03:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 03:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 03:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8555 | 03:55 | agendado | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 03:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:55 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2945 | 03:55 | agendado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 04:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Heston Airlines | DY1719 | 04:05 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23973 | 04:05 | agendado | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:05 | agendado | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(6) | 04:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6152 | 04:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3837 | 04:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 04:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8541 | 04:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:10 | agendado | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 04:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 04:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 04:10 | agendado | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6386 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | agendado | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 04:20 | agendado | |
Alta (ALF) | KLM | KL8611 | 04:20 | agendado | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 04:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8567 | 04:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 04:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(13) | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5943 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 04:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:30 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 04:35 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4548 | 04:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora