Chegadas de Oslo Gardermoen Aeroporto (OSL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY631 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6553 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK491 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33307 | 05:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5543 | 05:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1837 | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:20 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:20 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:20 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:20 | Atrasado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1926 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | airBaltic | BT6144 | 05:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5513 | 05:25 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 05:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4038 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5572 | 05:25 | agendado | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY413 | 05:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY817 | 05:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH864 | 05:30 | agendado | |
| Stord (SRP) | DAT | DX545 | 05:40 | agendado | |
| Orland (OLA) | DAT | DX567 | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | airBaltic | LH2454 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 05:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 05:40 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK278 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6126 | 05:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5559 | 05:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK373 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2925 | 05:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5586 | 05:50 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY635 | 05:55 | agendado | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF192 | 05:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY765 | 05:55 | agendado | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF172 | 05:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK9230 | 05:58 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5322 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48494 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6932 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8912 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(8) | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9392 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35672 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3282 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83232 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5595 | 06:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK885 | 06:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7418 | 06:20 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1307 | 06:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84121 | 06:30 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY637 | 06:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3135 | 06:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY543 | 06:35 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY769 | 06:35 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Harstad-narvik (EVE) | LOT | LO5426 | 06:40 | agendado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | North Flying | NFA11 | 06:41 | agendado | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 06:45 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85324 | 06:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK375 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6142 | 06:50 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5470 | 06:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4040 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6140 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK806 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7633 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9781 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4005 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5926 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5816 | 06:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 07:00 | agendado | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY347 | 07:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY639 | 07:10 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY277 | 07:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK462 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY771 | 07:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4423 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6174 | 07:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT153 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9617 | 07:15 | agendado | |
| Floro (FRO) | DAT | DX579 | 07:20 | agendado | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4117 | 07:20 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY545 | 07:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY821 | 07:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY383 | 07:30 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK377 | 07:35 | agendado | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY431 | 07:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1483 | 07:45 | agendado | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY337 | 07:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
