SAS em Oslo Gardermoen Aeroporto - OSL
Para quais locais SAS voa de e para Oslo Gardermoen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | Ver voos |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Ver voos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Ver voos |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 16 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 159 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 15 | Ver voos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 66 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 139 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | Ver voos |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 28 | Ver voos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 42 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver voos |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Ver voos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | Ver voos |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 32 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Ver voos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 65 | Ver voos |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 6 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Ver voos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Ver voos |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Ver voos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 150 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 101 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 99 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Oslo Gardermoen Aeroporto operados por SAS
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | 7 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 9 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Oslo Gardermoen Aeroporto operados por SAS
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora