Norwegian em Oslo Gardermoen Aeroporto - OSL
Para quais locais Norwegian voa de e para Oslo Gardermoen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Ver voos |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Ver voos |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Ver voos |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 34 | Ver voos |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 144 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | Ver voos |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 48 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 81 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver voos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 22 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Ver voos |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 48 | Ver voos |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Ver voos |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Ver voos |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 8 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Ver voos |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Ver voos |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver voos |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 36 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Ver voos |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Ver voos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 140 | Ver voos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Ver voos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 67 | Ver voos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Ver voos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Oslo Gardermoen Aeroporto operados por Norwegian
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Ver voos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Oslo Gardermoen Aeroporto operados por Norwegian
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Ver voos |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Ver voos |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Ver voos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 13 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | Ver voos |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | Ver voos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Ver voos |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oslo Gardermoen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora