Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Trondheim (TRD) | SAS | SK348 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 12:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 12:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 12:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5944 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8367 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 12:50 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY426 | 01:00 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:05 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7823 | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4098 | 01:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 01:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 01:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 01:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2956 | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 01:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 01:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 01:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | Gepland | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | Gepland | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(5) | 01:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 01:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 01:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8414 | 01:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5461 | 01:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5523 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY814 | 02:00 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Gepland | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 02:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 02:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY6665 | 02:05 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 02:05 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 02:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 02:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 02:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83227 | 02:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 02:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 02:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:20 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4496 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4892 | 02:25 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8516 | 02:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1312 | 02:25 | Gepland | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK486 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 02:30 | Gepland | |
| Borlange (BLE) | Sunclass Airlines | DK4512 | 02:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 02:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4420 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 02:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4052 | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 02:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1106 | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 02:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5219 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 03:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7661 | 03:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4096 | 03:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:05 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 03:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1878 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:15 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4042 | 03:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 03:25 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8444 | 03:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:35 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8424 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 03:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 03:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY630 | 03:55 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 04:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5563 | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8220 | 04:00 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS978 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 04:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 04:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 04:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 04:05 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY314 | 04:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4084 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8600 | 04:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7186 | 04:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9604 | 04:15 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

