Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7823 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 08:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 08:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:50 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:50 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 08:55 | Gepland | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1453 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 09:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82084 | 09:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY998 | 09:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 09:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 09:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | Gepland | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 09:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 09:25 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6678 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:30 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 09:35 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7662 | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 10:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2946 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:10 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Jiangxi Cargo Airlines | JD678 | 10:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | Gepland | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY530 | 10:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10:50 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8481 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | DY1060 | 11:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1132 | 11:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2896 | 11:25 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:35 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:35 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8564 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5351 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9772 | 11:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 11:50 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 11:50 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8510 | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 | 11:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK7058 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 12:10 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(7) | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6840 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(8) | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 12:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

