Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK283 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 07:35 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 07:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1356 | 07:40 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY384 | 07:45 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK886 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5524 | 07:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY548 | 08:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY992 | 08:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2892 | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:05 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 08:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5864 | 08:15 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY636 | 08:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1334 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8420 | 08:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 08:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT154 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 08:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6426 | 08:25 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9358 | 08:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 08:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4438 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 08:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 08:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 | 08:35 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Air France | AF5158 | 08:40 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6219 | 08:40 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8452 | 08:40 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(5) | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6213 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2902 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5538 | 08:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 | 08:50 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 09:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR9154 | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU393 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5692 | 09:00 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1828 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5550 | 09:00 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY640 | 09:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1488 | 09:10 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY386 | 09:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK9229 | 09:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK1395 | 09:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY776 | 09:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK295 | 09:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK382 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4049 | 09:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 09:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4051 | 09:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83235 | 10:10 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF179 | 10:15 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF199 | 10:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Panaviatic | VPC2 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6317 | 11:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

