Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1453 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1403 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL2819 | 08:55 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 | 09:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 09:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY936 | 09:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9684 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35680 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 09:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK1393 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY806 | 09:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 09:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7847 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7838 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 10:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 10:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 10:05 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8514 | 10:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY372 | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7662 | 10:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 10:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8123 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7849 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY424 | 10:50 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 10:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 10:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 11:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85021 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK263 | 11:10 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 11:15 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4086 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8448 | 11:20 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5481 | 11:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:20 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | Norwegian | DY1454 | 11:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | Norwegian | DY390 | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9679 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8071 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 11:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY404 | 11:55 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | Gepland | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY332 | 12:00 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK348 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 12:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 12:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 12:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 12:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:40 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2898 | 12:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

