Oslo Gardermoen Airport aankomsten (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1197 expand_more(6) | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9593 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35643 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3395 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6431 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 08:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9704 | 08:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83220 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH858 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9536 | 08:45 | Gepland | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8481 | 08:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY607 | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK343 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY747 | 09:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK843 | 09:05 | 08:49 | geland |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3964 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY749 | 09:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK847 | 10:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 10:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:15 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:20 | Gepland | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 10:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 10:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA768 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7067 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5922 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3672 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5891 | 10:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2909 | 10:40 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8543 | 10:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85320 | 10:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 11:05 | Gepland | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 11:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 11:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3963 | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 11:15 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Qatar Cargo | QR8210 | 11:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY753 | 11:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:25 | Gepland | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9260 | 11:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 11:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11:45 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 11:45 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 12:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (NYO) | Sundt Air | AKK8 | 12:00 | Gepland | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 12:05 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6188 | 12:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:10 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8473 | 12:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Cargo | CZ446 | 12:12 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9745 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9813 | 12:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8218 | 12:25 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 12:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

