Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2221 | 05:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6578 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:00 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 07:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 07:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1552 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07:45 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2225 | 08:00 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:30 | Gepland | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | Gepland | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08:45 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 08:55 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | Gepland | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 | 09:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | Gepland | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 09:30 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK4631 | 09:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8632 | 09:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1082 | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:40 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

