Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Gepland | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | El Al | LY9800 | 07:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1896 | 08:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2645 | 08:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT6139 | 08:10 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK4723 | 08:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2693 | 08:20 | Gepland | |
Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY912 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | Gepland | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 08:50 | Gepland | |
Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 08:50 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | Gepland | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Norwegian | D82012 | 09:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 09:10 | Gepland | |
Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Gepland | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 | 09:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8628 | 09:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU391 | 09:45 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 10:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT405 | 10:30 | Gepland | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4489 | 10:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9792 | 10:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Air France | AF4356 | 11:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK498 | 11:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.