Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 01:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | DY1362 | 01:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | Gepland | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 01:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5600 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9259 | 01:50 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | Gepland | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX564 | 02:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY814 | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 02:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 02:00 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 02:05 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 02:05 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8504 | 02:05 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 02:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83227 | 02:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 02:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK350 | 02:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1312 | 02:25 | Gepland | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 02:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Norwegian | DY1246 | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK486 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5526 | 02:30 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 02:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4420 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2950 | 02:45 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1106 | 02:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4052 | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 02:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 02:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:05 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 03:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 03:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 03:15 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 03:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 03:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 03:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 03:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8444 | 03:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 03:25 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT156 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7186 | 03:35 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9604 | 03:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4557 | 03:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2425 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8424 | 03:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 03:40 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 03:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4940 | 03:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY630 | 03:55 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS978 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 04:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 04:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 04:00 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5563 | 04:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 04:05 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY314 | 04:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4084 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 04:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | airBaltic | BT6223 | 04:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8600 | 04:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1742 | 04:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5601 | 04:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK273 | 04:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4037 | 04:35 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC435 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9533 | 04:40 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 05:00 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Norwegian | DY1170 | 05:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF3865 | 05:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | airBaltic | BT6217 | 05:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 05:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2900 | 05:00 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 05:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

