Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK841 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7642 | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 09:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU391 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1826 | 09:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22242 | 09:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 09:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 09:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4787 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8636 | 10:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:45 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 11:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1132 | 11:05 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8638 | 11:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 11:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:10 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 11:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | airBaltic | BT6239 | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 12:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 12:10 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 12:10 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12:25 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2926 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7837 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | El Al | LY9822 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61786 | 01:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5600 | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 01:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

