Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | Gepland | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK281 | 06:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY628 | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 | 06:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 | 06:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 06:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8610 | 06:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83233 | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 06:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84122 | 07:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3370 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 07:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1484 | 07:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:05 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:10 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 | 07:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 07:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK287 | 07:35 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY196 | 07:45 | Gepland | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:50 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 07:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 08:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4982 | 08:03 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85325 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:10 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Gepland | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY338 | 08:15 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY368 | 08:15 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6125 | 08:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6141 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6127 | 08:40 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8574 | 08:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 08:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2932 | 08:45 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5473 | 08:45 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8616 | 08:45 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:45 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 08:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8538 | 08:50 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:50 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY418 | 08:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY550 | 08:55 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 08:55 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8594 | 08:55 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5483 | 08:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Air Baltic | BT6123 | 08:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8578 | 08:55 | Gepland | |
| Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY638 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5550 | 09:05 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF149 | 09:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1488 | 09:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6135 | 09:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8496 | 09:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 09:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK295 | 09:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK382 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4049 | 09:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2944 | 09:50 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4051 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

