Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(4) | 04:40 | Gepland | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 04:40 | Gepland | |
Alesund (AES) | KLM | KL8516 | 04:40 | Gepland | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 04:40 | Gepland | |
Alesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5545 | 04:40 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 04:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 05:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 | 05:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33361 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4919 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9790 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2647 | 05:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4908 | 05:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5516 | 05:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 05:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY382 | 05:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 05:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 05:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1496 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:30 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8532 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5649 | 05:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | Gepland | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 05:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK488 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 05:50 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | JoinJet | JNJ529 | 06:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 06:05 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 06:05 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 06:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7485 | 06:05 | Gepland | |
Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | Gepland | |
Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 06:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK281 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1042 | 06:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 06:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2894 | 06:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK4841 | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 06:40 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4434 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8588 | 06:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4745 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1042 | 06:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:45 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1310 | 06:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY632 | 07:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY768 | 07:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY546 | 07:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 07:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1477 | 07:05 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF175 | 07:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8333 | 07:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK283 | 07:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | Gepland | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF195 | 07:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4049 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 07:25 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1054 | 07:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85023 | 07:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 07:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK370 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4045 | 07:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2896 | 07:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7417 | 07:35 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY278 | 07:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1356 | 07:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK886 | 07:40 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT154 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7188 | 07:45 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9616 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85523 | 07:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET715 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1221 | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO484 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8119 | 07:45 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 07:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85323 | 07:50 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK223 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4925 | 07:50 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8534 | 07:50 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4124 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4025 | 07:50 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8672 | 07:50 | Gepland | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY436 | 07:55 | Gepland | |
Alesund (AES) | SAS | SK1330 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | Air Baltic | BT6123 | 08:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | Air France | AF4909 | 08:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4021 | 08:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | KLM | KL8518 | 08:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | LOT | LO5463 | 08:10 | Gepland | |
Floro (FRO) | DAT | DX578 | 08:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY636 | 08:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY770 | 08:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85623 | 08:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK320 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4552 | 08:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4033 | 08:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8548 | 08:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5483 | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK815 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5939 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4055 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6125 | 08:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4432 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6135 | 08:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2934 | 08:20 | Gepland | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5467 | 08:20 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4098 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Air France | AF5158 | 08:25 | Gepland | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8586 | 08:25 | Gepland | |
Harstad (EVE) | LOT | LO5479 | 08:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY356 | 08:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK291 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6127 | 08:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK380 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6141 | 08:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4047 | 08:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5471 | 08:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY918 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6078 | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9358 | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6155 | 08:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY386 | 08:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2309 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4599 | 08:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4038 | 08:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8554 | 08:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5487 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.