Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 12:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | 11:58 | Onderweg |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | Gepland | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF4 | 12:00 | 12:01 | Onderweg |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Norwegian | DY1784 | 12:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | Gepland | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | Gepland | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | Gepland | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 12:45 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | Gepland | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:35 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:40 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 01:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 | 01:55 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Norwegian | DY1822 | 02:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2888 | 02:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 02:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8422 | 02:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 02:55 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03:00 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8051 | 03:00 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Buzz | FR1502 | 03:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:15 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | Gepland | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | Gepland | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:35 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 03:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 03:45 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.