Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:10 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 11:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:20 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:55 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9823 | 12:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 12:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK868 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1457 | 12:10 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 12:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7682 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2926 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 12:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 01:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 | 01:00 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:10 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:20 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4420 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 01:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY534 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 01:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2814 | 01:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8258 | 02:00 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:25 | Gepland | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 02:25 | Gepland | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:25 | Gepland | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8576 | 02:25 | Gepland | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 02:25 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8570 | 02:30 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 02:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 | 02:30 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | Gepland | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8534 | 02:35 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 02:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

