Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jonkoping (JKG) | Swiftair | WT7007 | 05:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6019 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2667 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(6) | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7740 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35608 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 06:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 06:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | Gepland | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:55 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | Gepland | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:10 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1927 | 08:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | Gepland | |
Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | Gepland | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 | 08:20 | Gepland | |
Espargos (SID) | TUI | 6B543 | 08:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:25 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY806 | 08:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.