Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | Gepland | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 09:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 09:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | Gepland | |
| Stockholm (BMA) | Sundt Air | AKK2 | 09:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6131 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:15 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 09:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 09:15 | Gepland | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | Gepland | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX562 | 09:20 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4719 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(8) | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:25 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY998 | 09:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 09:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6181 | 09:55 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 09:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:15 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY750 | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air France | AF4356 | 10:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 10:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 10:50 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:50 | Gepland | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 11:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | DY1348 | 11:20 | Gepland | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 11:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 11:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4053 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 11:30 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:30 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8622 | 11:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 11:30 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA769 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6650 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5939 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5534 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 11:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 11:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 12:00 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX574 | 12:15 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6810 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6146 | 12:25 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2926 | 12:35 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

