Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(13) | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6019 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35229 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2667 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7740 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35608 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(7) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:30 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1086 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2830 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2654 | 07:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1554 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7515 | 07:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 07:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1640 | 07:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:50 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:55 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF9480 | 08:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:10 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:15 | Gepland | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1968 | 08:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Norwegian | DY1846 | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 09:15 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SAS | SK7523 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 09:25 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | SAS | SK4669 | 09:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4414 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8620 | 09:35 | Gepland | |
Porto Santo (PXO) | SAS | SK7521 | 09:35 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK6300 | 09:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.