Oslo Gardermoen Airport vertrektijden (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Olbia (OLB) | Norwegian | DY1860 | 03:35 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4917 | 03:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 03:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1792 | 03:45 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7367 | 03:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | Gepland | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF815 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Leknes (LKN) | Air France | AF4524 | 03:55 | Gepland | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2663 | 03:55 | Gepland | |
Leknes (LKN) | KLM | KL9172 | 03:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY9040 | 03:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Norwegian | DY1884 | 04:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4496 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3859 | 04:05 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8640 | 04:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4671 | 04:05 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | DAT | DY1412 | 04:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK4637 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33355 | 04:20 | Gepland | |
Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Harstad (EVE) | Air France | AF3871 | 04:25 | Gepland | |
Harstad (EVE) | KLM | KL8584 | 04:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK4713 | 04:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1878 | 04:35 | Gepland | |
Nice (NCE) | SAS | SK4701 | 04:40 | Gepland | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1736 | 04:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7489 | 04:45 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | SAS | SK7521 | 04:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:10 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:10 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7710 | 05:10 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Norwegian | DY1602 | 05:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Norwegian | DY1866 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1291 | 05:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4043 | 05:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK802 | 05:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 05:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 05:30 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY9060 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | Gepland | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 05:35 | Gepland | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 05:35 | Gepland | |
Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 05:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 05:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83231 | 05:50 | Gepland | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:50 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK4803 | 05:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 05:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1415 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2675 | 06:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9072 | 06:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1455 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4527 | 06:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2668 | 06:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9064 | 06:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 06:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5532 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 | 06:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK4016 | 06:25 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 06:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Wideroe | WF1435 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Finnair | AY2677 | 06:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Lufthansa | LH9060 | 06:35 | Gepland | |
Varna (VAR) | Norwegian | DY1574 | 06:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4893 | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2932 | 06:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5558 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1754 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4246 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5754 | 06:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9035 | 06:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH865 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1572 | 06:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 06:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 06:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2455 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5280 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1206 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6432 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7746 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 07:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9711 | 07:15 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY9038 | 07:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4607 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5941 | 07:30 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 07:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.