Oslo Gardermoen Airport aankomsten (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK847 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY273 | 10:05 | 09:38 | geland |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(2) | 10:10 | 09:55 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2704 | 10:10 | 09:55 | geland |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 10:10 | 09:55 | geland |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY527 | 10:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY611 | 10:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 10:15 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY751 | 10:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4014 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4951 | 10:15 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY329 | 10:15 | 09:51 | geland |
Stockholm (ARN) | SAS | SK483 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 10:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2754 | 10:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4070 | 10:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2899 | 10:20 | Gepland | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF162 | 10:25 | Gepland | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF184 | 10:25 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC434 expand_more(1) | 10:30 | Vertraagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9532 | 10:30 | Vertraagd | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4599 | 10:30 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 10:30 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8591 | 10:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4409 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4958 | 10:30 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8595 | 10:30 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1315 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3849 | 10:35 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3905 | 10:35 | Gepland | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8525 | 10:35 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:35 | Gepland | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2452 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 10:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1904 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4245 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:00 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 11:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7614 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK212 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4895 | 11:10 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8555 | 11:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:20 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1394 | 11:25 | Gepland | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:30 | Gepland | |
Floro (FRO) | DAT | DX573 | 11:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2304 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4898 | 11:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3995 | 11:35 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8585 | 11:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE541 | 11:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(8) | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1884 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 11:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:50 | Gepland | |
Split (SPU) | Norwegian | DY8927 | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 12:00 | Gepland | |
Pula (PUY) | Norwegian | DY1943 | 12:00 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8505 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8605 | 12:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 12:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Emirates | EK9905 | 12:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:05 | Gepland | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Ethiopian Airlines | ET3721 | 01:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK495 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1813 | 01:15 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 01:20 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 01:30 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.