Oslo Gardermoen Airport aankomsten (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 10:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3756 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK8421 | 10:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA760 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6880 | 10:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8367 | 10:50 | Gepland | |
Karaganda (KGF) | Jiangxi Cargo Airlines | JD661 | 10:50 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2452 expand_more(2) | 10:50 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 10:50 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9239 | 10:50 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7614 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6629 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22297 | 11:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK260 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4549 | 11:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4952 | 11:20 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1151 | 11:25 | Gepland | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK351 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4963 | 11:30 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4067 | 11:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5553 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8332 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1174 expand_more(8) | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5967 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9650 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1884 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3050 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9793 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 11:50 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3216 | 11:50 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85620 | 11:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Sundt Air | AKK2 | 11:52 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83224 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY343 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:00 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2945 | 12:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 | 12:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 12:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8505 | 12:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Qatar Cargo | QR8210 | 12:20 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6184 | 12:25 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 12:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9745 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 12:30 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8605 | 12:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 12:35 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 12:40 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Norwegian | D82011 | 12:45 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 12:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7662 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2626 | 12:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 01:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 01:05 | Gepland | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6144 | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 01:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK495 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1813 | 01:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6156 | 01:20 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | Gepland | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9171 | 01:25 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6162 | 01:30 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 01:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | Gepland | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6164 | 01:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8509 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK830 expand_more(4) | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1871 | 02:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8218 | 02:15 | Gepland | |
Orland (OLA) | DAT | DX563 | 02:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | El Al | LY9789 | 02:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 02:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Qatar Cargo | QR8218 | 02:23 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Norwegian | DY1719 | 02:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Norwegian | DY1869 | 02:30 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.