Oslo Gardermoen Airport aankomsten (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:50 | Gepland | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 12:50 | Vertraagd | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(8) | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6187 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:55 | Vertraagd | |
| Brussels (BRU) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 01:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:10 | 12:59 | geland |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:10 | 12:59 | geland |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(2) | 01:10 | Vertraagd | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4593 | 01:10 | Vertraagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2949 | 01:10 | Vertraagd | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:15 | Vertraagd | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | Gepland | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 01:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 01:25 | Gepland | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(7) | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:30 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:30 | Vertraagd | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4543 expand_more(2) | 01:35 | Vertraagd | |
| Alta (ALF) | Air France | AF3838 | 01:35 | Vertraagd | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8523 | 01:35 | Vertraagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:50 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:50 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 01:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 02:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 02:05 | Vertraagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4908 | 02:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 02:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2919 | 02:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 02:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | Gepland | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:20 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | Gepland | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(5) | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:45 | Gepland | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 02:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 | 02:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:10 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3966 | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK4632 | 03:30 | Gepland | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 03:35 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | DY8437 | 03:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4786 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:40 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL2909 | 03:40 | Gepland | |
| Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 03:55 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:55 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2925 | 03:55 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 04:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 04:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 04:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7412 | 04:10 | Gepland | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | Gepland | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(9) | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(5) | 04:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8583 | 04:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 04:20 | Gepland | |
| Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 04:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35227 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:25 | Gepland | |
| Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 04:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | KLM | KL8631 | 04:30 | Gepland | |
| Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4714 | 04:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 04:35 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 04:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:40 | Gepland | |
| Orland (OLA) | DAT | DX563 | 04:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.

