Oslo Gardermoen Airport aankomsten (OSL)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | KLM | KL2879 | 01:30 | Gepland | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 01:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1201 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6424 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9513 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5671 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6631 | 01:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9785 | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:40 | Gepland | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8609 | 01:40 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4491 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF3863 | 01:40 | Gepland | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8653 | 01:40 | Gepland | |
Tirana (TIA) | Norwegian | DY1935 | 01:40 | Gepland | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1951 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:45 | Gepland | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8509 | 01:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY813 | 02:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21989 | 02:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ethiopian Airlines | ET3707 | 02:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 | 02:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS335 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 02:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 02:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK499 | 02:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 02:20 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4111 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3925 | 02:25 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2947 | 02:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7638 | 02:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 02:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 02:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 02:30 | Gepland | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1392 | 02:30 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 02:35 | Gepland | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | Gepland | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:45 | Vertraagd | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 02:45 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 02:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3848 | 02:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 02:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8527 | 02:55 | Gepland | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 02:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5861 | 03:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 03:20 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI322 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3360 | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6820 | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5637 | 03:25 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:25 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8507 | 03:25 | Gepland | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 03:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1355 | 03:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 03:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(6) | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 03:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4961 | 03:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4073 | 03:40 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2903 | 03:40 | Gepland | |
Samos (SMI) | Norwegian | DY9043 | 03:40 | Gepland | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84109 | 03:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:50 | Geannuleerd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY623 | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4893 | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5508 | 03:55 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1899 | 04:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 04:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 04:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK883 | 04:10 | Gepland | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | Gepland | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(6) | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6633 | 04:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4564 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 04:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 04:20 | Gepland | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | Gepland | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | Gepland | |
Bodo (BOO) | KLM | KL2949 | 04:20 | Gepland | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 04:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4026 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 04:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 04:20 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 04:25 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 04:25 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8593 | 04:25 | Gepland | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 04:25 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 04:25 | Gepland | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Alta (ALF) | Air France | AF4887 | 04:30 | Gepland | |
Alta (ALF) | KLM | KL8651 | 04:30 | Gepland | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:30 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2306 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF5157 | 04:30 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3993 | 04:30 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8587 | 04:30 | Gepland | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5444 | 04:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | DY1891 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:40 | Gepland | |
Orland (OLA) | DAT | DX563 | 04:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 04:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1537 | 04:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 04:45 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5162 | 04:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2907 | 04:50 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5586 | 04:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4948 | 04:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5559 | 04:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY381 | 04:55 | Gepland | |
Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK4638 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33306 | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK491 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5543 | 05:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2829 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 05:15 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY541 | 05:15 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK464 | 05:20 | Gepland | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 05:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.