SAS op Oslo Gardermoen Airport - OSL
Naar welke locaties vliegt SAS van en naar Oslo Gardermoen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | Vluchten bekijken |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 40 | Vluchten bekijken |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 96 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 125 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Vluchten bekijken |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 50 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Vluchten bekijken |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 1 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 127 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 18 | Vluchten bekijken |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 26 | Vluchten bekijken |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Vluchten bekijken |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Vluchten bekijken |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 32 | Vluchten bekijken |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 1 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Vluchten bekijken |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 6 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Vluchten bekijken |
Porto Santo (PXO) | Portugal | Porto Santo | 2 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 24 | Vluchten bekijken |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 111 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 90 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Vluchten bekijken |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 1 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 98 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 127 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 22 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Oslo Gardermoen Airport uitgevoerd door SAS
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Oslo Gardermoen Airport uitgevoerd door SAS
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto Santo | Porto Santo (PXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 10 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu