Norwegian op Oslo Gardermoen Airport - OSL
Naar welke locaties vliegt Norwegian van en naar Oslo Gardermoen Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Vluchten bekijken |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 19 | Vluchten bekijken |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 10 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Vluchten bekijken |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 34 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 144 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 25 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 10 | Vluchten bekijken |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 48 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 81 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Vluchten bekijken |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 22 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Vluchten bekijken |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 48 | Vluchten bekijken |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Vluchten bekijken |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Vluchten bekijken |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 8 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Vluchten bekijken |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Vluchten bekijken |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 20 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Vluchten bekijken |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 36 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Vluchten bekijken |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Vluchten bekijken |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Vluchten bekijken |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 140 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 58 | Vluchten bekijken |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Vluchten bekijken |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 67 | Vluchten bekijken |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Oslo Gardermoen Airport uitgevoerd door Norwegian
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Oslo Gardermoen Airport uitgevoerd door Norwegian
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 13 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | Vluchten bekijken |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Vluchten bekijken |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oslo Gardermoen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu