Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:30 | geplant | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF144 | 01:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(6) | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:35 | geplant | |
Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:45 | geplant | |
Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:45 | geplant | |
Kirkenes (KKN) | KLM | KL8583 | 01:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4913 | 01:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 01:45 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 01:50 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4419 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4914 | 01:55 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2941 | 01:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 02:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Heston Airlines | DY1495 | 02:05 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7853 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 02:15 | geplant | |
Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | geplant | |
Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 02:20 | geplant | |
Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Norwegian | DY1503 | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(3) | 02:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 02:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 02:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 02:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 02:35 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7643 | 02:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2694 | 02:40 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 02:40 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK216 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4893 | 02:40 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 02:40 | geplant | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 02:45 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK268 | 02:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:50 | geplant | |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR224 | 02:58 | Verzögert | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1290 | 03:20 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5537 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 03:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3962 | 03:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:40 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 03:40 | geplant | |
Floro (FRO) | DAT | DX577 | 03:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5456 | 03:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 03:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 03:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 03:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK361 expand_more(2) | 03:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4074 | 03:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2901 | 03:50 | geplant | |
Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 03:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK315 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4597 | 03:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3983 | 03:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8555 | 03:55 | geplant | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 03:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 03:55 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 03:55 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2945 | 03:55 | geplant | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 03:55 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 04:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Heston Airlines | DY1719 | 04:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | easyJet | U23973 | 04:05 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:05 | geplant | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(6) | 04:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6152 | 04:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3837 | 04:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 04:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8541 | 04:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:10 | geplant | |
Aalesund (AES) | TAP Air Portugal | TP5517 | 04:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1261 | 04:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1877 | 04:10 | geplant | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(8) | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7616 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35556 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6386 | 04:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | geplant | |
Alta (ALF) | SAS | SK4545 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Alta (ALF) | Air France | AF3841 | 04:20 | geplant | |
Alta (ALF) | KLM | KL8611 | 04:20 | geplant | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 04:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3978 | 04:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8567 | 04:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5567 | 04:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 04:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 04:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(13) | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8545 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5943 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35227 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2660 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6095 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:25 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 04:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5591 | 04:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK272 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4552 | 04:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6811 | 04:35 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 04:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK371 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4548 | 04:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 04:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:55 | geplant | |
Roros (RRS) | DAT | DX523 | 05:00 | geplant | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY375 | 05:00 | geplant | |
Billund (BLL) | DAT | DY8951 | 05:08 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 | 05:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7214 | 05:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7474 | 05:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9919 | 05:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4032 | 05:10 | geplant | |
Aalborg (AAL) | CityJet | SK1920 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
Aalborg (AAL) | Air Baltic | BT6130 | 05:15 | geplant | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5505 | 05:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 05:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY631 | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4279 | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:15 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK491 | 05:20 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 05:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt