Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 09:15 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2638 | 09:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK345 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4075 | 09:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY609 | 09:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK843 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8685 | 09:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4405 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2941 | 09:35 | geplant | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 09:35 | geplant | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 09:40 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY361 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO481 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8120 | 09:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK347 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4069 | 09:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2897 | 09:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5472 | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK802 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5929 | 09:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK252 | 09:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY805 | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1464 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2674 | 10:10 | geplant | |
Floro (FRO) | DAT | DX571 | 10:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY371 | 10:15 | geplant | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 10:15 | geplant | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF182 | 10:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4010 | 10:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY933 | 10:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA762 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7114 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5902 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66274 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8362 | 10:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY525 | 10:35 | geplant | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY403 | 10:40 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY183 | 10:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5430 | 11:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8723 | 11:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1751 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7016 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4086 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5751 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9030 | 11:05 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK260 | 11:10 | geplant | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF141 | 11:25 | geplant | |
Karaganda (KGF) | Capital Airlines | JD661 | 11:29 | Verzögert | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF151 | 11:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4016 | 11:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI318 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3358 | 11:35 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6818 | 11:35 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5635 | 11:35 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8551 | 11:35 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1103 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7614 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:55 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 11:55 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF9480 | 12:05 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 12:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK452 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2610 | 12:10 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8619 | 12:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12:10 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:20 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8565 | 12:20 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 12:30 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 12:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:30 | geplant | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK311 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3984 | 12:35 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8553 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2606 | 12:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1157 | 12:40 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4411 | 12:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK262 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(8) | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5276 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 12:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 | 12:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt