Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(6) | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:50 | 11:59 | Gelandet |
| Jebel Ali (DWC) | Norwegian | D83997 | 11:55 | Verzögert | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1051 | 12:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP762 expand_more(5) | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5323 | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48492 | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6426 | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8910 | 12:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7350 | 12:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1210 expand_more(1) | 12:10 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK4608 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5933 | 12:20 | Verzögert | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | geplant | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 12:30 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY529 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:30 | Verzögert | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Wizz Air | W62155 | 12:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6164 | 12:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:50 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:50 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY365 | 12:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 12:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4908 | 01:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6144 | 01:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 01:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2919 | 01:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8536 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 01:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 01:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:10 | geplant | |
| Roros (RRS) | DAT | DX523 | 01:20 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2658 | 01:25 | geplant | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | geplant | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84113 | 01:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(7) | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:30 | Verzögert | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9619 | 01:30 | geplant | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY621 | 01:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 01:55 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4499 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 01:55 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL2907 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:55 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:05 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX575 | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK4760 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4083 | 02:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(5) | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5940 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3673 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 02:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:20 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4580 | 02:20 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8625 | 02:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:25 | geplant | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7635 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 02:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2951 | 02:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 02:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85706 | 02:40 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | geplant | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY405 | 02:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 02:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:50 | Verzögert | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 02:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY939 | 03:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK4856 | 03:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1019 | 03:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 03:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 03:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 03:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 03:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
