Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK481 | 07:00 | geplant | |
Billund (BLL) | CityJet | SK1900 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Billund (BLL) | Air Baltic | BT6158 | 07:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG954 | 07:05 | geplant | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF180 | 07:10 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4482 | 07:10 | geplant | |
Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF160 | 07:15 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK236 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6156 | 07:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4550 | 07:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY521 | 07:25 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2302 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4897 | 07:25 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY3994 | 07:25 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8607 | 07:25 | geplant | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5442 | 07:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY601 | 07:30 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY741 | 07:30 | geplant | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK305 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4598 | 07:30 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY3985 | 07:30 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8551 | 07:30 | geplant | |
Haugesund (HAU) | LOT | LO5430 | 07:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4002 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6160 | 07:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4950 | 07:30 | geplant | |
Roros (RRS) | DAT | DX521 | 07:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK335 expand_more(4) | 07:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6134 | 07:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4962 | 07:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4071 | 07:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2895 | 07:35 | geplant | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY421 | 07:40 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF140 | 07:40 | Storniert | |
Stockholm (ARN) | Ethiopian Airlines | ET714 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | RwandAir | WB1220 | 07:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT151 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7183 | 07:45 | geplant | |
Riga (RIX) | SAS | SK9615 | 07:45 | geplant | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6405 | 07:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK208 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4894 | 07:45 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8557 | 07:45 | geplant | |
Aalesund (AES) | Norwegian | DY401 | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | SAS | SK1313 expand_more(6) | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | Air Baltic | BT6122 | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | Air France | AF3847 | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3906 | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | KLM | KL8537 | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | LOT | LO5478 | 07:50 | geplant | |
Aalesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2653 | 07:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY271 | 07:50 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY181 | 07:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY801 | 08:00 | geplant | |
Stord (SRP) | DAT | DX541 | 08:00 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY911 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6071 | 08:05 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9359 | 08:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK454 | 08:20 | geplant | |
Floro (FRO) | DAT | DX571 | 08:20 | geplant | |
Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY331 | 08:25 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY605 | 08:25 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4105 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4556 | 08:25 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 08:25 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8563 | 08:25 | geplant | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5412 | 08:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY523 | 08:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4403 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4957 | 08:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2939 | 08:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5468 | 08:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt