Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84113 | 01:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(7) | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6665 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:30 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:30 | Verzögert | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT159 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9619 | 01:30 | geplant | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 01:35 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6223 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8421 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5611 | 01:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY621 | 01:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | DY1191 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY373 | 01:55 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4499 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4902 | 01:55 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | KLM | KL2907 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1745 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4249 | 01:55 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX543 | 02:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK268 expand_more(1) | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 02:05 | 13:59 | Gelandet |
| Floro (FRO) | DAT | DX575 | 02:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK4760 expand_more(1) | 02:05 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4083 | 02:05 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(5) | 02:10 | 13:54 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 02:10 | 13:54 | Gelandet |
| London (LHR) | Finnair | AY5940 | 02:10 | 13:54 | Gelandet |
| London (LHR) | Iberia | IB3673 | 02:10 | 13:54 | Gelandet |
| London (LHR) | JetBlue | B66306 | 02:10 | 13:54 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9762 | 02:10 | 13:54 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 02:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7646 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:20 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4087 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF4580 | 02:20 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8625 | 02:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4024 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4949 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:25 | geplant | |
| NIce (NCE) | Norwegian | DY1405 | 02:25 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7635 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9743 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 02:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 02:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(1) | 02:35 | Verzögert | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2951 | 02:35 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1633 | 02:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1741 | 02:40 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85706 | 02:40 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | geplant | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF168 | 02:40 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY405 | 02:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1641 | 02:45 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1791 | 02:50 | Verzögert | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4788 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 02:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8641 | 02:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY939 | 03:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK4856 | 03:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4604 | 03:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH862 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31458 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9311 | 03:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9582 | 03:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1019 | 03:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1501 | 03:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 03:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 03:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8607 | 03:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 03:30 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY191 | 03:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82002 | 03:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 03:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK817 | 03:45 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1305 | 03:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY625 | 03:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1105 | 03:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:50 | geplant | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY335 | 03:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY761 | 03:55 | Storniert | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4417 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 04:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2953 | 04:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 04:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK885 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 04:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1813 | 04:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1801 | 04:10 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF156 | 04:10 | geplant | |
| Orsta-Volda (HOV) | Wideroe | WF170 | 04:10 | geplant | |
| Aalesund (AES) | SAS | SK1321 expand_more(5) | 04:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Air France | AF3839 | 04:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | airBaltic | BT6152 | 04:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Etihad Airways | EY3904 | 04:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | KLM | KL8547 | 04:15 | geplant | |
| Aalesund (AES) | LOT | LO5404 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1203 expand_more(9) | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6339 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9594 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9480 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35556 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3283 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5673 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6687 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6135 | 04:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9708 | 04:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1774 expand_more(11) | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5765 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8774 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9652 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1689 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8484 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35227 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3254 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9792 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6096 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3686 | 04:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5871 | 04:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4555 | 04:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3926 | 04:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8583 | 04:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61783 | 04:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4016 | 04:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4714 | 04:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY537 | 04:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY915 expand_more(4) | 04:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8990 | 04:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6069 | 04:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6811 | 04:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6136 | 04:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8538 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5704 | 04:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5703 | 04:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1460 | 04:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY397 | 04:45 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY8413 | 04:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4421 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | airBaltic | BT6174 | 04:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2955 | 04:50 | geplant | |
| Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 04:50 | geplant | |
| Aalesund (AES) | Norwegian | DY413 | 04:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY627 | 04:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY941 | 04:55 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1127 | 04:55 | geplant | |
| Orland (OLA) | DAT | DX565 | 05:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY763 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4247 | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK371 | 05:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK274 | 05:25 | geplant | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 05:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK319 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8555 | 05:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | LOT | LO5432 | 05:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
