Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK489 expand_more(1) | 05:15 | 17:50 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5543 | 05:15 | 17:50 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1753 expand_more(3) | 05:15 | 16:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4279 | 05:15 | 16:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5753 | 05:15 | 16:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9032 | 05:15 | 16:58 | Gelandet |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6292 | 05:25 | Verzögert | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4032 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5572 | 05:35 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(3) | 05:45 | 17:34 | Gelandet |
Tromso (TOS) | KLM | KL2943 | 05:45 | 17:34 | Gelandet |
Tromso (TOS) | LOT | LO5466 | 05:45 | 17:34 | Gelandet |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5580 | 05:45 | 17:34 | Gelandet |
NIce (NCE) | SAS | SK4704 | 05:45 | 17:38 | Gelandet |
Bergen (BGO) | SAS | SK274 expand_more(1) | 05:50 | 17:55 | Gelandet |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5559 | 05:50 | 17:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 05:55 | 17:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9110 | 05:55 | 17:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9438 | 05:55 | 17:48 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP764 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48494 | 05:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8912 | 05:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1218 | 06:00 | 17:53 | Gelandet |
Alicante (ALC) | SAS | SK4676 | 06:10 | 17:59 | Gelandet |
Bodo (BOO) | SAS | SK4113 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8567 | 06:15 | geplant | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5410 | 06:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1205 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6282 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7617 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9366 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1147 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6689 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6315 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9710 | 06:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB953 | 06:20 | geplant | |
Alta (ALF) | SAS | SK4543 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Alta (ALF) | LOT | LO5402 | 06:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4684 | 06:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO483 expand_more(1) | 07:00 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8118 | 07:00 | Verzögert | |
London (STN) | Air Charter Scotland Europe | SCO144 | 07:14 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK284 | 07:15 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY8413 | 07:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1470 | 07:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4038 | 07:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | SAS | SK4632 | 07:35 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1555 | 07:35 | Verzögert | |
Billund (BLL) | DAT | DY8951 | 07:38 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY917 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6077 | 07:40 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6170 | 07:40 | geplant | |
Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4095 | 07:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK373 | 08:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | DY1801 | 08:10 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI321 | 08:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY949 | 08:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1969 | 08:45 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1309 | 08:50 | geplant | |
Porto Santo (PXO) | SAS | SK7522 | 08:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt