Oslo Gardermoen Flughafen Ankünfte (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31502 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5287 | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9226 | 10:10 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4433 | 10:20 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1109 | 10:25 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK897 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL8688 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK836 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33313 | 10:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF4563 | 10:30 | geplant | |
Vilnius (VNO) | Norwegian | DY1083 | 10:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1207 expand_more(8) | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6341 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7618 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3281 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1149 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6433 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6637 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6347 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9712 | 10:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1472 | 10:35 | geplant | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY997 | 10:40 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5169 | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7472 | 10:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Norwegian | DY1497 | 10:55 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK812 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3086 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5928 | 11:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Norwegian | DY1831 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1274 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5791 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9654 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1687 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2666 | 11:20 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9791 | 11:20 | geplant | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Norwegian | DY1087 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1259 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA766 expand_more(6) | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6629 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5914 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3671 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7853 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66306 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 11:25 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1055 | 11:30 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85708 | 11:30 | Umgeleitet | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK9230 | 11:33 | geplant | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1043 | 11:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1827 | 11:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Norwegian | DY1857 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Norwegian | DY1279 | 11:55 | Verzögert | |
London (LGW) | Norwegian | DY1311 | 11:55 | geplant | |
Sarajevo (SJJ) | Norwegian | DY1913 | 11:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1218 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt