Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:25 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8576 | 02:25 | geplant | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8592 | 02:25 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8570 | 02:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK354 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 02:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8492 | 02:30 | geplant | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8614 | 02:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK269 | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8534 | 02:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:40 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1927 | 02:45 | geplant | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7101 | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4041 | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 02:55 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 | 03:00 | geplant | |
| Farnborough (FAB) | Air Charter Scotland Europe | SCO533 | 03:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 03:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA771 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6247 | 03:05 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY410 | 03:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:15 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2928 | 03:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8539 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5705 | 03:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:25 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 | 03:25 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | geplant | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:30 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 03:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK839 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33326 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4584 | 03:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2624 | 03:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:00 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:20 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:25 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5384 | 04:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 04:40 | geplant | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 04:50 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY276 | 04:55 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 04:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY622 | 05:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY762 | 05:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY820 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1258 | 05:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK884 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 05:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK364 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4044 | 05:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY540 | 05:05 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY328 | 05:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:10 | geplant | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 05:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6194 | 05:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK277 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4910 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK811 expand_more(4) | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | El Al | LY9798 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4040 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2665 | 05:20 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5937 | 05:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:25 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY350 | 05:30 | geplant | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1905 | 05:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 05:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2930 | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4586 | 05:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2958 | 05:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY624 | 05:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK221 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4924 | 05:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8572 | 05:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1326 expand_more(4) | 05:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | Air France | AF4578 | 05:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4018 | 05:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL2890 | 05:40 | geplant | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2669 | 05:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2305 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Air France | AF4927 | 05:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4037 | 05:40 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8536 | 05:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4043 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4886 | 05:40 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK316 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Air France | AF4920 | 05:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4034 | 05:45 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL2906 | 05:45 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY764 | 05:50 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY366 | 05:55 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY414 | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY822 | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1108 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK461 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1834 | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK488 | 06:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2284 | 06:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK366 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4936 | 06:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4050 | 06:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2884 | 06:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4907 | 06:05 | geplant | |
| Roros (RRS) | DAT | DX524 | 06:10 | geplant | |
| Brekstad (OLA) | DAT | DX568 | 06:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY544 | 06:10 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX546 | 06:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
