Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6377 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1050 | 07:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Norwegian | DY1632 | 07:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Norwegian | DY1868 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1870 | 07:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:10 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1463 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4031 | 07:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | geplant | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT946 | 07:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | SAS | SK7419 | 07:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK482 | 07:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 07:45 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA767 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6790 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5921 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5487 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Norwegian | DY1502 | 07:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 07:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 08:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | geplant | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2301 | 08:00 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | SAS | SK7185 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK818 | 08:10 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | geplant | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:15 | geplant | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1314 | 08:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3733 | 08:15 | geplant | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:20 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | geplant | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT152 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK835 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33387 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3335 | 08:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1812 | 08:40 | geplant | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 08:45 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 08:50 | geplant | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(5) | 08:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 08:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:50 | geplant | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 08:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY606 | 08:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83221 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | DY1740 | 09:05 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 09:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6137 | 09:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 09:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6131 | 09:10 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 09:10 | geplant | |
| Espargos (SID) | Sunclass Airlines | DK622 | 09:10 | geplant | |
| Roros (RRS) | DAT | DX522 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3369 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | geplant | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY320 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33359 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 09:25 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY396 | 09:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1020 | 09:35 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 09:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 | 09:40 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4412 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Air Baltic | BT6181 | 09:45 | geplant | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 09:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7663 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 09:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1550 | 10:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | geplant | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
