Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:10 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 08:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 08:15 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 08:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 08:15 | geplant | |
Alesund (AES) | Norwegian | DY402 | 08:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:20 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Norwegian | DY1968 | 08:20 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY182 | 08:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:30 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:40 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | geplant | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK4779 | 08:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 09:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4697 | 09:10 | geplant | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY360 | 09:15 | geplant | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | SAS | SK7523 | 09:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1198 expand_more(9) | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6428 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7741 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9674 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35680 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1144 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6348 | 09:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9705 | 09:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4683 | 09:25 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH859 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9346 | 09:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8745 | 09:35 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 09:50 | geplant | |
Tenerife (TFS) | SAS | SK4669 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33364 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2651 | 10:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5542 | 10:00 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SAS | SK7485 | 10:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK864 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 10:05 | geplant | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8554 | 10:10 | geplant | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 10:15 | geplant | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Alta (ALF) | KLM | KL8608 | 10:15 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | DY1822 | 10:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK4695 | 10:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 10:30 | geplant | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK4023 | 10:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9085 | 10:35 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 10:45 | geplant | |
Floro (FRO) | DAT | DX574 | 10:45 | geplant | |
New York (EWR) | SAS | SK907 | 10:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF74 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2653 | 10:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 10:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | DY1800 | 11:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY610 | 11:05 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY1816 | 11:10 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 11:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2918 | 11:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 11:25 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Norwegian | DY1828 | 11:25 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Norwegian | DY9032 | 11:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK342 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 11:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2453 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31582 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:50 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4283 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | geplant | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 12:00 | geplant | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:00 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 12:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt