Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | geplant | |
Chania (CHQ) | Norwegian | DY1898 | 02:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 02:00 | geplant | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK308 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:05 | geplant | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | geplant | |
Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 02:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1802 | 02:25 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | DY1890 | 02:25 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Wideroe | WF1449 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Finnair | AY2667 | 02:35 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH9066 | 02:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 02:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4051 | 02:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 02:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 02:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 02:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | DY1736 | 03:00 | geplant | |
Athens (ATH) | DAT | DY1884 | 03:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 03:00 | geplant | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7367 | 03:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 03:10 | geplant | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF147 | 03:15 | geplant | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 03:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 03:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 03:30 | geplant | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 03:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33363 | 03:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | DY1792 | 03:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY9040 | 03:55 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4937 | 04:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:00 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2892 | 04:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 04:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR176 expand_more(6) | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6670 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9266 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6310 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1030 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3486 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6063 | 04:05 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 04:05 | geplant | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4496 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4892 | 04:05 | geplant | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8640 | 04:05 | geplant | |
Gazipasa (GZP) | Norwegian | DY1264 | 04:10 | geplant | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 04:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | DY1804 | 04:25 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5636 | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH863 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8543 | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6184 | 04:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2133 | 04:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4917 | 04:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4024 | 04:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 04:30 | geplant | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 04:30 | geplant | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 04:30 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1308 | 04:40 | geplant | |
Burgas (BOJ) | Norwegian | DY1570 | 04:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK4785 expand_more(2) | 04:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Air France | AF4586 | 04:40 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8626 | 04:40 | geplant | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | geplant | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7489 | 04:45 | geplant | |
Sofia (SOF) | Norwegian | DY1576 | 04:55 | geplant | |
Lamezia Terme (SUF) | SAS | SK7521 | 04:55 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA763 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5911 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3670 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7710 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8326 | 05:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Norwegian | DY1954 | 05:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1465 | 05:15 | geplant | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 05:15 | geplant | |
Alta (ALF) | Air France | AF4574 | 05:15 | geplant | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 05:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY916 expand_more(2) | 05:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7328 | 05:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6151 | 05:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY948 | 05:20 | geplant | |
Nice (NCE) | Norwegian | DY1406 | 05:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Norwegian | DY1866 | 05:20 | geplant | |
Tirana (TIA) | Norwegian | DY1934 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1204 expand_more(7) | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6431 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7744 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9495 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6434 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5670 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 05:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9709 | 05:20 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1291 | 05:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK802 | 05:25 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Norwegian | DY1902 | 05:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1775 expand_more(7) | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5784 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8775 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9653 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1688 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2659 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3975 | 05:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9878 | 05:35 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4122 expand_more(3) | 05:40 | geplant | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4915 | 05:40 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 05:40 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8670 | 05:40 | geplant | |
Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 05:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61784 | 05:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt