Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4030 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(7) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6722 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY920 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(11) | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8275 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8271 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 06:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(9) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9673 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35608 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA775 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6630 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66307 | 06:55 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1908 | 06:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 07:00 | geplant | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 07:00 | Storniert | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK4675 | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 07:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1566 | 07:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(5) | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 07:45 | geplant | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | geplant | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 07:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Norse | N091 | 07:55 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 08:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | Storniert | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:10 | geplant | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | DY9066 | 08:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:20 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:25 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT152 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9614 | 08:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84102 | 08:30 | geplant | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:30 | geplant | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | geplant | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4472 | 08:30 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK211 | 08:35 | geplant | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6129 | 08:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6137 | 08:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:45 | geplant | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY330 | 08:50 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY526 | 08:55 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY744 | 08:55 | geplant | |
| Floro (FRO) | DAT | DX572 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR180 expand_more(6) | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8414 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9268 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6348 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1682 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3036 | 09:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6340 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK455 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2639 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7655 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9794 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5818 | 09:00 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Norwegian | D82010 | 09:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK336 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6131 | 09:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
