Oslo Gardermoen Flughafen Abflüge (OSL)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Norwegian | DY1404 | 10:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | SAS | SK4603 | 10:10 | geplant | |
Lakselv (LKL) | Norwegian | DY302 | 10:25 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 10:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:50 | geplant | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | geplant | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 11:00 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5554 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8333 | 11:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | geplant | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | DY1256 | 11:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Norwegian | DY1560 | 11:15 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 11:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8481 | 11:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8463 | 11:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | VistaJet | VJT423 | 11:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:45 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22298 | 11:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(8) | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | geplant | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | geplant | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | geplant | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | geplant | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | geplant | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | geplant | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | geplant | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 12:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4057 | 12:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 12:40 | geplant | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 12:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 12:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | geplant | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | geplant | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(4) | 12:55 | geplant | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | geplant | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | geplant | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | geplant | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | geplant | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | geplant | |
Helsinki (HEL) | DAT | AY914 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | geplant | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY342 | 01:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4056 | 01:10 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | geplant | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | geplant | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | geplant | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | geplant | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | geplant | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY184 | 01:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1836 | 01:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | geplant | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt