SAS bei Oslo Gardermoen Flughafen – OSL
Welche Orte fliegt SAS von und nach Oslo Gardermoen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | Flüge anzeigen |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Flüge anzeigen |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | Flüge anzeigen |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 16 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 159 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Flüge anzeigen |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 15 | Flüge anzeigen |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 66 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 139 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | Flüge anzeigen |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 28 | Flüge anzeigen |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 42 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Flüge anzeigen |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Flüge anzeigen |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | Flüge anzeigen |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 32 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 65 | Flüge anzeigen |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 6 | Flüge anzeigen |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Flüge anzeigen |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 150 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 101 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Flüge anzeigen |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 99 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Oslo Gardermoen Flughafen durchgeführt von SAS
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 9 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Oslo Gardermoen Flughafen durchgeführt von SAS
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 10 | Flüge anzeigen |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | Flüge anzeigen |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt