DAT bei Oslo Gardermoen Flughafen – OSL
Welche Orte fliegt DAT von und nach Oslo Gardermoen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 1 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Flüge anzeigen |
Flora (FRO) | Norway | Floro | 40 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Flüge anzeigen |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 2 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | Flüge anzeigen |
Orland (OLA) | Norway | Orland | 18 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Flüge anzeigen |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
Roros (RRS) | Norway | Roros | 24 | Flüge anzeigen |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Flüge anzeigen |
Stord Airport (SRP) | Norway | Stord | 32 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Floro | Flora (FRO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Orland | Orland (OLA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Roros | Roros (RRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Stord | Stord Airport (SRP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oslo Gardermoen Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt