Oslo Gardermoen Lufthavn Ankomster (OSL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1199 expand_more(7) | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9402 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9210 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8007 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1145 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5643 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9706 | 11:45 | 11:35 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY913 expand_more(2) | 11:45 | 11:31 | Landet |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6075 | 11:45 | 11:31 | Landet |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7325 | 11:45 | 11:31 | Landet |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY423 | 11:45 | 11:54 | Landet |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY345 | 12:00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY381 | 12:00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY999 | 12:05 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62151 | 12:05 | 11:46 | Landet |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4107 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4554 | 12:10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY3924 | 12:10 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL8473 | 12:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK159 expand_more(2) | 12:10 | 11:58 | Landet |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6051 | 12:10 | 11:58 | Landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8159 | 12:10 | 11:58 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1210 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6857 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7729 | 12:10 | 11:56 | Landet |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH865 | 12:14 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK822 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7805 | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7621 | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2864 | 12:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1303 | 12:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1273 | 12:35 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | SAS | SK4083 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Air France | AF3853 | 12:45 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | KLM | KL8523 | 12:45 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY617 | 12:55 | planlagt | |
| Harstad-narvik (EVE) | Norwegian | DY363 | 12:55 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82085 | 01:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH860 expand_more(6) | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31509 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9237 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6723 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1573 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2130 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9146 | 01:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK489 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33324 | 01:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3968 | 01:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY531 | 01:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4411 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8413 | 01:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY757 | 01:10 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Canada - Royal Canadian Air Force | CFC2941 | 01:11 | Forsinket | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY333 | 01:15 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF705 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Air France | AF4530 | 01:25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2728 | 01:25 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL2803 | 01:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33301 | 01:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9286 | 01:25 | planlagt | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF146 | 01:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR175 expand_more(7) | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8411 | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9265 | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6309 | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3468 | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1029 | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3485 | 01:30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6062 | 01:30 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1053 | 01:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS977 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5550 | 01:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK819 | 01:40 | planlagt | |
| Lakselv (LKL) | Norwegian | DY303 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA770 expand_more(5) | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6787 | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5940 | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3673 | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66274 | 01:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5894 | 01:45 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | SAS | SK4473 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | Air France | AF4891 | 01:50 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | Etihad Airways | EY3987 | 01:50 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | KLM | KL8553 | 01:50 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK804 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7632 | 01:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4004 | 01:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2660 | 01:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4045 | 01:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5925 | 01:50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK262 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4551 | 01:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4022 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4948 | 02:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK355 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4908 | 02:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4068 | 02:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2911 | 02:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Norwegian | DY1021 | 02:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1873 | 02:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB953 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5212 | 02:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5200 | 02:15 | planlagt | |
| Alta (ALF) | Norwegian | DY321 | 02:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3965 | 02:20 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY311 | 02:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY535 | 02:20 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9813 | 02:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK834 expand_more(6) | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33382 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4553 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7642 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9761 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2634 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4047 | 02:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | DY1551 | 02:40 | planlagt | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF188 | 02:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4413 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4956 | 02:40 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8415 | 02:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1495 | 02:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | DY1041 | 02:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK867 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33308 | 02:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62033 | 03:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1466 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3966 | 03:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5505 | 03:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83228 | 03:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1133 | 03:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK842 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Delta Air Lines | DL7659 | 03:30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9799 | 03:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK4786 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Air France | AF4890 | 03:35 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8563 | 03:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
