Oslo Gardermoen Lufthavn afgange (OSL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3282 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2625 | 06:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 06:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | DY1800 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1275 expand_more(10) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6070 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9655 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1690 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8361 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35229 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3077 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9877 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6097 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3149 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 06:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 06:30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Norwegian | DY1884 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1196 expand_more(8) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6427 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9681 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9211 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3368 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1142 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9703 | 06:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK844 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH867 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31485 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9276 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8535 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6186 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2135 | 06:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9095 | 06:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | DY1790 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7208 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7475 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9914 | 06:45 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Norwegian | DY1910 | 06:55 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY522 | 07:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY602 | 07:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY802 | 07:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4007 | 07:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY740 | 07:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | DY1302 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2457 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31487 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9046 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5431 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9077 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK4713 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7823 | 07:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9796 | 07:10 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | DY1744 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1748 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 07:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5748 | 07:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Norwegian | DY1102 | 07:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Norwegian | DY1150 | 07:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY804 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY932 | 07:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA785 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7171 | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:45 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF161 | 07:45 | planlagt | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF181 | 07:45 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY524 | 07:55 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY604 | 08:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY742 | 08:00 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK332 | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK451 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK803 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7637 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2613 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5936 | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5819 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK821 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7847 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9786 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2865 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9296 | 08:00 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1901 | 08:00 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4011 | 08:00 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK251 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (ISL) | AJet | TK6830 | 08:00 | planlagt | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF141 | 08:10 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Norwegian | DY270 | 08:15 | planlagt | |
| Kirkenes (KKN) | Norwegian | DY310 | 08:15 | planlagt | |
| Szczecin (SZZ) | Wizz Air | W62152 | 08:15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY370 | 08:20 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY422 | 08:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK480 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Norwegian | DY1494 | 08:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84104 | 08:30 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY340 | 08:30 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4406 | 08:30 | planlagt | |
| Stord (SRP) | DAT | DX542 | 08:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | populAir | HP3136 | 08:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY912 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7680 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6027 | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6169 | 08:35 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4104 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4017 | 08:40 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4082 | 08:40 | planlagt | |
| Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4490 | 08:40 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK255 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK4717 | 08:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK4743 | 08:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
