Oslo Gardermoen Lufthavn afgange (OSL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4055 | 01:15 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7817 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4098 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | DY1698 | 01:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF4357 | 01:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK267 | 01:25 | Aflyst | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU770 | 01:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI627 | 01:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Europa | UX3284 | 01:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5572 | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9259 | 01:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK496 | 01:55 | Aflyst | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 | 01:55 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | planlagt | |
| Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9166 | 01:55 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Ryanair | FR1502 | 02:00 | planlagt | |
| Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1211 | 02:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | BRA | SK6062 | 02:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(7) | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9680 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8072 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:10 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Norwegian | DY1822 | 02:20 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8428 | 02:30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:30 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | KLM | KL8442 | 02:30 | planlagt | |
| Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 02:30 | planlagt | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8414 | 02:30 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 02:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:35 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:35 | planlagt | |
| Kristiansund (KSU) | KLM | KL8422 | 02:35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 02:40 | planlagt | |
| Stord (SRP) | DAT | DX544 | 03:00 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Norwegian | DY378 | 03:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 03:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB954 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5219 | 03:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1663 | 03:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5489 | 03:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5201 | 03:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8268 | 03:00 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | SAS | SK4094 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | KLM | KL8450 | 03:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8051 | 03:00 | planlagt | |
| Stockholm (BMA) | Sundt Air | AKK2 | 03:00 | planlagt | |
| Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 03:05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(3) | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7815 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4096 | 03:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5548 | 03:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2952 | 03:05 | planlagt | |
| Alesund (AES) | Norwegian | DY412 | 03:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY766 | 03:15 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 03:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 03:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 03:20 | planlagt | |
| Bardufoss (BDU) | Norwegian | DY334 | 03:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK358 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4048 | 03:25 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 03:25 | planlagt | |
| Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 03:30 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5862 | 03:30 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY758 | 03:35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK271 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4940 | 03:35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY618 | 03:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF4951 | 03:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 03:40 | planlagt | |
| Bodo (BOO) | KLM | KL2900 | 03:40 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 03:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62034 | 03:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Norwegian | DY1850 | 03:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83229 | 04:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK459 | 04:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 04:05 | planlagt | |
| Molde (MOL) | Norwegian | DY430 | 04:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK882 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5522 | 04:10 | planlagt | |
| Floro (FRO) | DAT | DX576 | 04:15 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Norwegian | DY1840 | 04:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY620 | 04:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY538 | 04:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Norwegian | DY760 | 04:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK362 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4954 | 04:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4046 | 04:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK4039 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4928 | 04:20 | planlagt | |
| Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 04:30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84110 | 04:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI323 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3361 | 04:30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 04:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK827 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7846 | 04:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9788 | 04:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2869 | 04:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9297 | 04:30 | planlagt | |
| Sandane (SDN) | Wideroe | WF148 | 04:40 | planlagt | |
| Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF158 | 04:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Norwegian | DY1872 | 04:45 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4424 expand_more(2) | 04:50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4931 | 04:50 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL2954 | 04:50 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
