Oslo Gardermoen Lufthavn afgange (OSL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY528 | 10:40 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY608 | 10:40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY752 | 10:40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Norwegian | DY1876 | 10:40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK338 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2880 | 10:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO482 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8121 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK837 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4918 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9792 | 10:45 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF163 | 10:50 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | DY1190 | 10:50 | planlagt | |
Sandane (SDN) | Wideroe | WF145 | 10:55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 11:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Norwegian | DY1156 | 11:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK841 | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | SAS | SK907 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7690 | 11:00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4106 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8664 | 11:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85321 | 11:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1393 | 11:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 11:05 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK257 | 11:15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:15 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:20 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 11:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | SAS | SK4609 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5491 | 11:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5940 | 11:20 | planlagt | |
Leeds (LBA) | VistaJet | VJT517 | 11:25 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85621 | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(6) | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66275 | 11:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | planlagt | |
Berlin (BER) | Norwegian | DY1104 | 11:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4023 | 12:00 | planlagt | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:00 | planlagt | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF167 | 12:00 | planlagt | |
Tivat (TIV) | Airseven | CAT511 | 12:00 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF4 | 12:00 | planlagt | |
Floro (FRO) | DAT | DX574 | 12:05 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | DY1862 | 12:05 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83225 | 12:30 | planlagt | |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(4) | 12:30 | planlagt | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY4019 | 12:30 | planlagt | |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 12:30 | planlagt | |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 12:30 | planlagt | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 12:30 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY374 | 12:35 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 12:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 12:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | planlagt | |
Basel (BSL) | Norwegian | DY1610 | 12:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 12:50 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 12:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP763 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48491 | 12:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8913 | 12:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7325 | 12:50 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(5) | 12:55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4916 | 12:55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4026 | 12:55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8666 | 12:55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 12:55 | planlagt | |
Bodo (BOO) | TAP Air Portugal | TP5540 | 12:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK344 expand_more(5) | 01:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4056 | 01:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2882 | 01:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:10 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5562 | 01:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:10 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | planlagt | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY532 | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK267 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4913 | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5530 | 01:20 | planlagt | |
Molde (MOL) | Norwegian | DY426 | 01:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5546 | 01:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8367 | 01:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5634 | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8553 | 01:50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4418 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 01:50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | KLM | KL2928 | 01:50 | planlagt | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5560 | 01:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK496 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5515 | 01:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4027 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4929 | 01:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5556 | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY614 | 02:00 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8461 | 02:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8489 | 02:00 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | SAS | SK312 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Air France | AF4921 | 02:10 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Etihad Airways | EY4035 | 02:10 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | KLM | KL8544 | 02:10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 02:10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Etihad Airways | EY4039 | 02:10 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Norwegian | DY1822 | 02:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu