Oslo Gardermoen Lufthavn afgange (OSL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85707 | 11:30 | 11:49 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK816 | 11:30 | 11:41 | På vej |
Tromso (TOS) | SprintAir | P8392 | 11:30 | 11:32 | På vej |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3757 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8422 | 11:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA761 expand_more(5) | 11:35 | 11:51 | På vej |
London (LHR) | American Airlines | AA6628 | 11:35 | 11:51 | På vej |
London (LHR) | Finnair | AY5901 | 11:35 | 11:51 | På vej |
London (LHR) | Iberia | IB3669 | 11:35 | 11:51 | På vej |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7852 | 11:35 | 11:51 | På vej |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6263 | 11:35 | 11:51 | På vej |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 11:35 | 11:45 | På vej |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9488 | 11:35 | 11:45 | På vej |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8762 | 11:35 | 11:45 | På vej |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY812 | 11:40 | 11:50 | På vej |
Bergen (BGO) | SAS | SK263 expand_more(1) | 11:40 | 11:48 | På vej |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6129 | 11:40 | 11:48 | På vej |
Alesund (AES) | SAS | SK1320 expand_more(3) | 11:40 | 11:46 | På vej |
Alesund (AES) | KLM | KL8514 | 11:40 | 11:46 | På vej |
Alesund (AES) | LOT | LO5475 | 11:40 | 11:46 | På vej |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2602 | 11:40 | 11:46 | På vej |
Tromso (TOS) | SAS | SK4416 expand_more(2) | 11:40 | 11:52 | På vej |
Tromso (TOS) | KLM | KL2926 | 11:40 | 11:52 | På vej |
Tromso (TOS) | LOT | LO5465 | 11:40 | 11:52 | På vej |
Bodo (BOO) | SAS | SK4112 expand_more(1) | 11:45 | 11:54 | På vej |
Bodo (BOO) | LOT | LO5459 | 11:45 | 11:54 | På vej |
Antalya (AYT) | Norwegian | DY1260 | 11:50 | 11:57 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1200 expand_more(7) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6429 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7742 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9675 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5682 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6316 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9707 | 11:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1395 | 11:50 | 12:02 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1752 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4244 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5752 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9033 | 12:00 | planlagt | |
Floro (FRO) | DAT | DX574 | 12:05 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF187 | 12:10 | planlagt | |
Alta (ALF) | SAS | SK4546 expand_more(2) | 12:25 | planlagt | |
Alta (ALF) | KLM | KL8634 | 12:25 | planlagt | |
Alta (ALF) | LOT | LO5449 | 12:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Norwegian | DY1040 | 12:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1175 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6088 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9657 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8465 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9879 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6098 | 12:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK868 | 12:45 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY530 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH861 expand_more(4) | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31483 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9150 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5275 | 01:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9145 | 01:00 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK4492 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | Air France | AF4577 | 01:00 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | KLM | KL8638 | 01:00 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | DY1306 | 01:05 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | Wideroe | WF830 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | Air France | AF5543 | 01:05 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | Finnair | AY2653 | 01:05 | planlagt | |
Svolvaer (SVJ) | KLM | KL9174 | 01:05 | planlagt | |
Catania (CTA) | SAS | SK4881 | 01:10 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK923 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7692 | 01:10 | planlagt | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82003 | 01:15 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK805 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7636 | 01:15 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5935 | 01:15 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY914 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8989 | 01:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7324 | 01:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6810 | 01:20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6147 | 01:20 | planlagt | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY362 | 01:20 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Norwegian | DY346 | 01:20 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY612 | 01:20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY754 | 01:20 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Norwegian | DY1052 | 01:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1469 | 01:30 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | SAS | SK2303 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | Air France | AF4926 | 01:35 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | KLM | KL8550 | 01:35 | planlagt | |
Kristiansund (KSU) | LOT | LO5489 | 01:35 | planlagt | |
Split (SPU) | SAS | SK4733 | 01:35 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE542 | 01:40 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Wideroe | WF728 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Air France | AF4521 | 01:45 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | Finnair | AY2702 | 01:45 | planlagt | |
Sandnessjoen (SSJ) | KLM | KL9176 | 01:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK350 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4935 | 01:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | KLM | KL2886 | 01:45 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | LOT | LO5469 | 01:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG955 | 01:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | DY940 | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI319 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3359 | 01:50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6819 | 01:50 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Norwegian | DY1126 | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1211 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7730 | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Wideroe | WF708 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Air France | AF5550 | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | Finnair | AY2685 | 01:55 | planlagt | |
Bronnoysund (BNN) | KLM | KL9178 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8033 | 02:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4031 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4930 | 02:00 | planlagt | |
Sogndal (SOG) | Wideroe | WF155 | 02:00 | planlagt | |
Tromso (TOS) | Norwegian | DY376 | 02:05 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Norwegian | DY756 | 02:10 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | DY1354 | 02:10 | planlagt | |
Nice (NCE) | SAS | SK4705 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1202 expand_more(8) | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6430 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9481 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1146 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6432 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5672 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9786 | 02:15 | planlagt | |
Harstad (EVE) | Norwegian | DY364 | 02:25 | planlagt | |
Billund (BLL) | Norwegian | DY994 | 02:25 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK4773 | 02:30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH222 | 02:30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | DY1826 | 02:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK215 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4923 | 02:35 | planlagt | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8530 | 02:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1746 expand_more(3) | 02:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7017 | 02:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4248 | 02:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5746 | 02:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK160 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6050 | 02:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8160 | 02:35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1274 | 02:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1467 | 02:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21990 | 02:40 | planlagt | |
Haugesund (HAU) | Norwegian | DY190 | 02:45 | planlagt | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9905 | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | SAS | SK269 expand_more(1) | 02:45 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4911 | 02:45 | planlagt | |
Pisa (PSA) | SAS | SK4823 | 02:45 | planlagt | |
Bodo (BOO) | SAS | SK4116 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Air France | AF4917 | 02:50 | planlagt | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4023 | 02:50 | planlagt | |
Bodo (BOO) | KLM | KL8668 | 02:50 | planlagt | |
Split (SPU) | Norwegian | DY1952 | 02:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS336 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5553 | 02:55 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY536 | 03:00 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY616 | 03:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | DY816 | 03:00 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK809 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3417 | 03:05 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5938 | 03:05 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4035 | 03:05 | planlagt | |
Malta (MLA) | Norwegian | DY1840 | 03:10 | planlagt | |
Alicante (ALC) | SAS | SK4673 | 03:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SAS | SK4679 | 03:15 | planlagt | |
Orsta Volda (HOV) | Wideroe | WF171 | 03:15 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Norwegian | DY1906 | 03:25 | planlagt | |
Forde (FDE) | Wideroe | WF191 | 03:25 | planlagt | |
Leknes (LKN) | Wideroe | WF807 expand_more(3) | 03:25 | planlagt | |
Leknes (LKN) | Air France | AF4524 | 03:25 | planlagt | |
Leknes (LKN) | Finnair | AY2652 | 03:25 | planlagt | |
Leknes (LKN) | KLM | KL9172 | 03:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK882 | 03:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu