SAS hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver SAS til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 20 | Se flyrejser |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 111 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 95 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 16 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 80 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 9 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 151 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 40 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 26 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 1 | Se flyrejser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 28 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 30 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 60 | Se flyrejser |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 21 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 66 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Se flyrejser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 95 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 130 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 87 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 109 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | Se flyrejser |
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 36 | Se flyrejser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 9 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 9 | 12 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu