SAS hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver SAS til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 18 | Se flyrejser |
| Alta (ALF) | Norway | Alta | 16 | Se flyrejser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 107 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyrejser |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 150 | Se flyrejser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Se flyrejser |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 78 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Se flyrejser |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 160 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyrejser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyrejser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 5 | Se flyrejser |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 42 | Se flyrejser |
| Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 40 | Se flyrejser |
| Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Se flyrejser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 44 | Se flyrejser |
| Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 47 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Se flyrejser |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | Se flyrejser |
| Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 15 | Se flyrejser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 3 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 11 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Se flyrejser |
| Aro (MOL) | Norway | Molde | 1 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Se flyrejser |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyrejser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 62 | Se flyrejser |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyrejser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Se flyrejser |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyrejser |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Se flyrejser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Se flyrejser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 132 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 145 | Se flyrejser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyrejser |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 89 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 150 | Se flyrejser |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | Se flyrejser |
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | Se flyrejser |
| Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Se flyrejser |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 4 | 8 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 7 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 | Se flyrejser |
| Norway | Molde | Aro (MOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 | 8 | Se flyrejser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | Se flyrejser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | 7 | Se flyrejser |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
| Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 5 | 10 | Se flyrejser |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu







































































