SAS hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver SAS til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyrejser |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 156 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 67 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 138 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 20 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 28 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 42 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyrejser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 33 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Se flyrejser |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 6 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 50 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 26 | Se flyrejser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 150 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 99 | Se flyrejser |
Skavsta (NYO) | Sweden | Stockholm Skavsta | 2 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 98 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 148 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Se flyrejser |
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 12 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Se flyrejser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oslo Gardermoen Lufthavn, der drives af SAS
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 6 | 9 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oslo Gardermoen Lufthavn, der drives af SAS
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 6 | 10 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm Skavsta | Skavsta (NYO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 5 | 12 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu