SAS hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver SAS til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 25 | Se flyrejser |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Se flyrejser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 1 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 109 | Se flyrejser |
Angelholm (AGH) | Sweden | Angelholm Helsingborg | 1 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 148 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 20 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 82 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 12 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 176 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 42 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 40 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyrejser |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 1 | Se flyrejser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 20 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 42 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 44 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 3 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 62 | Se flyrejser |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 15 | Se flyrejser |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
Mytilene International Airport (MJT) | Greece | Mytilene | 1 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 66 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 1 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 2 | Se flyrejser |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 5 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 130 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 144 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 89 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 147 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 17 | Se flyrejser |
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 10 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Se flyrejser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 12 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Sweden | Angelholm Helsingborg | Angelholm (AGH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Mytilene | Mytilene International Airport (MJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu