Norwegian hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver Norwegian til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 34 | Se flyrejser |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 16 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 18 | Se flyrejser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | Se flyrejser |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 34 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 6 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 118 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 37 | Se flyrejser |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 16 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 54 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Se flyrejser |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 5 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 24 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 89 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 8 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 22 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 25 | Se flyrejser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 58 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 38 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyrejser |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 4 | Se flyrejser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Se flyrejser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 10 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 24 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 32 | Se flyrejser |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 50 | Se flyrejser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 27 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyrejser |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 40 | Se flyrejser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 24 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 21 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 22 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 20 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyrejser |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 5 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 7 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 22 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 8 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 126 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 84 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 5 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 68 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 156 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 46 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 1 | 6 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 10 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1 | 12 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | Se flyrejser |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 9 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 2 | 11 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu