Norwegian hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver Norwegian til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 15 | Se flyrejser |
Alta (ALF) | Norway | Alta | 12 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Se flyrejser |
Bardufoss (BDU) | Norway | Bardufoss | 35 | Se flyrejser |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 4 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 144 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 23 | Se flyrejser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 12 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 48 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 77 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Se flyrejser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 12 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 23 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 8 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 48 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 39 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyrejser |
Al Maktoum International (DWC) | United Arab Emirates | Jebel Ali | 2 | Se flyrejser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 12 | Se flyrejser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 34 | Se flyrejser |
Banak (LKL) | Norway | Lakselv | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 46 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 15 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyrejser |
Aro (MOL) | Norway | Molde | 36 | Se flyrejser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 6 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Se flyrejser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 9 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 140 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 54 | Se flyrejser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 66 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 153 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Se flyrejser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 9 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 48 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oslo Gardermoen Lufthavn, der drives af Norwegian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 12 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 2 | 12 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oslo Gardermoen Lufthavn, der drives af Norwegian
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Jebel Ali | Al Maktoum International (DWC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Molde | Aro (MOL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Lakselv | Banak (LKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bardufoss | Bardufoss (BDU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 13 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 10 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | Se flyrejser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | Se flyrejser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 2 | 12 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu