KLM hos Oslo Gardermoen Lufthavn - OSL
Hvilke steder flyver KLM til og fra Oslo Gardermoen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alta (ALF) | Norway | Alta | 14 | Se flyrejser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 94 | Se flyrejser |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 19 | Se flyrejser |
Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 41 | Se flyrejser |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 15 | Se flyrejser |
Haugesund (HAU) | Norway | Haugesund | 28 | Se flyrejser |
Hoeybuktmoen (KKN) | Norway | Kirkenes | 14 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 30 | Se flyrejser |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 23 | Se flyrejser |
Svalbard (LYR) | Norway | Longyearbyen | 5 | Se flyrejser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyrejser |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 24 | Se flyrejser |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 60 | Se flyrejser |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 77 | Se flyrejser |
Vigra (AES) | Norway | Aalesund | 36 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oslo Gardermoen Lufthavn, der drives af KLM
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oslo Gardermoen Lufthavn, der drives af KLM
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Alta | Alta (ALF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | Se flyrejser |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Norway | Haugesund | Haugesund (HAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kirkenes | Hoeybuktmoen (KKN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Longyearbyen | Svalbard (LYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | Se flyrejser |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Aalesund | Vigra (AES) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oslo Gardermoen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu